새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 신지호 3.0 3.00 0 1 0 0 5 4 0 14 13 53 0 1 1 1 1 0.00 7.00 0 0
2 조현우 4.0 4.50 1 0 2 0 11 5 0 17 17 65 0 0 0 2 2 0.00 9.00 0 0
3 차재윤 16.1 8.27 1 2 0 0 38 27 0 84 77 295 5 2 7 16 15 0.33 48.10 0 0
4 김건희 1.0 18.00 0 0 0 0 2 2 0 6 5 24 1 0 1 2 2 0.00 4.00 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 김서후 2.0 0.00 1 0 0 0 3 0 0 9 6 30 1 2 3 0 0 0.00 3.00 0 0
2 박규빈 21.1 2.95 3 0 2 1 35 11 0 91 73 349 15 3 18 8 7 0.00 47.10 6 0
3 박다빈 5.1 3.38 0 0 2 0 8 3 0 19 17 56 0 1 1 2 2 0.00 8.10 1 0
4 김주원 10.0 5.40 3 1 0 0 11 12 0 47 39 166 7 1 8 7 6 0.75 29.00 1 0
5 심기현 17.2 13.25 3 0 1 0 23 22 0 102 77 396 17 8 25 30 26 0.00 56.20 9 0
6 정지환 2.1 19.29 0 0 0 0 3 5 0 17 12 69 2 3 5 5 5 0.00 9.10 1 0
7 박주혁 1.2 32.40 0 0 0 0 1 7 0 15 12 48 3 0 3 6 6 0.00 11.20 2 0
8 박지후 1.2 37.80 0 1 0 0 2 4 0 13 10 45 1 2 3 8 7 0.00 6.20 0 0
9 김서후 2.1 38.57 0 1 0 0 4 9 1 22 19 70 3 0 3 12 10 0.00 14.10 2 0
10 김성현 4.2 40.50 0 2 0 0 7 19 1 41 31 147 7 2 9 21 21 0.00 30.20 5 0
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 정지환 1.0 72.00 0 1 0 0 0 6 1 13 8 50 5 0 5 9 8 0.00 12.00 0 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 지은혁 0.2 0.00 0 0 0 0 2 3 0 5 5 14 0 0 0 2 2 0.00 3.20 1 0
2 이연제 4.2 7.71 0 1 0 0 4 6 0 25 20 81 2 3 5 5 4 0.00 12.20 1 0
3 곽도윤 11.2 9.26 2 1 0 0 13 17 0 60 51 202 6 3 9 14 12 0.67 34.20 2 0
4 이건희 6.2 13.50 0 1 1 0 9 10 0 35 30 148 5 0 5 10 10 0.00 21.20 2 0
5 고수호 2.2 13.50 0 1 2 0 4 8 1 17 15 73 1 0 1 6 4 0.00 11.20 0 0
6 백서준 7.1 17.18 1 0 0 2 8 12 0 43 32 165 7 3 10 14 14 0.00 26.10 7 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 박다빈 0.0 0.00 0 0 0 0 0 3 0 3 3 8 0 0 0 2 2 0.00 3.00 1 0
2 박지후 0.1 0.00 0 0 0 0 0 2 0 7 3 30 4 0 4 5 5 0.00 6.10 1 0
3 고수호 26.2 10.12 5 0 2 0 50 43 2 130 117 471 6 4 10 33 30 0.00 75.20 3 0
4 백서준 11.2 10.80 1 0 2 0 15 20 2 66 55 228 8 2 10 17 14 0.00 39.20 3 0
5 정지환 16.2 11.34 3 4 0 0 25 23 5 85 71 326 12 2 14 22 21 0.43 51.20 1 0
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 신주환 0.2 0.00 0 0 0 0 2 1 0 6 3 22 2 1 3 1 1 0.00 3.20 0 0
2 송시현 2.0 22.50 0 0 0 0 4 4 0 11 11 33 0 0 0 5 5 0.00 6.00 0 0