새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 신지호 3.0 3.00 0 1 0 0 5 4 0 14 13 53 0 1 1 1 1 0.00 7.00 0 0
2 조현우 4.0 4.50 1 0 2 0 11 5 0 17 17 65 0 0 0 2 2 0.00 9.00 0 0
3 차재윤 13.1 8.10 1 1 0 0 31 22 0 70 63 243 5 2 7 13 12 0.50 40.10 0 0
4 김건희 1.0 18.00 0 0 0 0 2 2 0 6 5 24 1 0 1 2 2 0.00 4.00 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 김서후 2.0 0.00 1 0 0 0 3 0 0 9 6 30 1 2 3 0 0 0.00 3.00 0 0
2 박주혁 0.1 0.00 0 0 0 0 0 2 0 5 3 17 2 0 2 3 3 0.00 4.10 2 0
3 박규빈 21.0 3.00 3 0 1 1 34 11 0 88 72 338 15 1 16 8 7 0.00 47.00 5 0
4 박다빈 5.1 3.38 0 0 2 0 8 3 0 19 17 56 0 1 1 2 2 0.00 8.10 1 0
5 김주원 7.1 7.36 2 1 0 0 8 10 0 36 29 125 6 1 7 7 6 0.67 23.10 1 0
6 심기현 17.2 13.25 3 0 1 0 23 22 0 102 77 396 17 8 25 30 26 0.00 56.20 9 0
7 정지환 2.1 19.29 0 0 0 0 3 5 0 17 12 69 2 3 5 5 5 0.00 9.10 1 0
8 김성현 2.2 33.75 0 1 0 0 5 8 1 22 15 84 6 0 6 10 10 0.00 16.20 3 0
9 김서후 2.1 38.57 0 1 0 0 4 9 1 22 19 70 3 0 3 12 10 0.00 14.10 2 0
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 정지환 1.0 72.00 0 1 0 0 0 6 1 13 8 50 5 0 5 9 8 0.00 12.00 0 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 지은혁 0.2 0.00 0 0 0 0 2 3 0 5 5 14 0 0 0 2 2 0.00 3.20 1 0
2 이연제 4.2 7.71 0 1 0 0 4 6 0 25 20 81 2 3 5 5 4 0.00 12.20 1 0
3 백서준 7.1 12.27 1 0 0 1 8 10 0 39 30 150 6 2 8 10 10 0.00 23.10 7 0
4 곽도윤 8.2 12.46 1 1 0 0 10 15 0 49 41 168 5 3 8 14 12 0.50 28.20 2 0
5 이건희 6.2 13.50 0 1 1 0 9 10 0 35 30 148 5 0 5 10 10 0.00 21.20 2 0
6 고수호 1.2 21.60 0 1 1 0 2 6 1 11 10 43 0 0 0 6 4 0.00 7.20 0 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 박다빈 0.0 0.00 0 0 0 0 0 3 0 3 3 8 0 0 0 2 2 0.00 3.00 1 0
2 박지후 0.1 0.00 0 0 0 0 0 2 0 7 3 30 4 0 4 5 5 0.00 6.10 1 0
3 백서준 10.2 6.75 1 0 2 0 13 15 2 56 46 197 7 2 9 10 8 0.00 32.20 2 0
4 정지환 16.1 9.92 3 3 0 0 25 19 3 80 67 305 11 2 13 19 18 0.50 46.10 1 0
5 고수호 25.0 10.08 5 0 2 0 48 40 2 122 110 440 6 4 10 31 28 0.00 71.00 1 0
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 신주환 0.2 0.00 0 0 0 0 2 1 0 6 3 22 2 1 3 1 1 0.00 3.20 0 0
2 송시현 2.0 22.50 0 0 0 0 4 4 0 11 11 33 0 0 0 5 5 0.00 6.00 0 0