새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 최대호 0.1 0.00 0 0 0 1 1 0 0 4 1 20 3 0 3 0 0 0.00 3.10 0 0
2 서은우 13.1 4.72 3 1 1 0 33 13 0 74 52 330 21 1 22 7 7 0.75 47.10 0 0
3 류지호 12.1 5.11 0 1 1 2 28 9 1 62 46 262 13 3 16 7 7 0.00 34.10 0 0
4 한정원 3.1 13.50 1 0 1 0 6 6 0 18 15 66 2 1 3 5 5 0.00 11.10 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 김시우 1.0 0.00 1 0 1 0 1 1 0 7 4 19 1 2 3 0 0 0.00 3.00 0 0
2 김수현 1.0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 3 3 12 0 0 0 0 0 0.00 1.00 0 0
3 이건 2.1 0.00 0 0 1 0 3 0 0 7 4 33 2 1 3 0 0 0.00 4.10 0 0
4 김준우 1.1 0.00 0 0 0 0 3 1 0 5 5 21 0 0 0 0 0 0.00 2.10 0 0
5 권비오 3.0 6.00 1 0 0 0 3 2 0 13 12 52 1 0 1 2 2 0.00 6.00 0 0
6 박라윤 8.2 6.23 2 1 1 0 9 9 0 47 33 175 7 6 13 6 6 0.67 24.20 1 0
7 옥정인 14.1 6.91 0 2 1 2 22 13 0 60 49 219 9 2 11 12 11 0.00 36.10 4 0
8 이담 1.2 10.80 0 0 0 0 2 2 0 8 6 43 2 0 2 2 2 0.00 5.20 2 0
9 김시우 2.1 11.57 0 0 0 0 3 1 0 10 9 34 1 0 1 3 3 0.00 4.10 1 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 김태환 3.0 0.00 1 0 0 0 8 0 0 11 9 50 2 0 2 0 0 0.00 5.00 1 0
2 강태우 5.0 3.60 1 0 1 0 12 5 0 23 20 92 2 1 3 2 2 0.00 12.00 3 0
3 유시성 1.2 5.40 0 1 0 0 4 2 0 10 7 48 2 0 2 3 1 0.00 5.20 1 0
4 권용준 2.1 7.71 0 0 1 0 7 0 0 13 8 64 5 0 5 2 2 0.00 7.10 5 0
5 김태원 3.1 8.10 1 0 0 0 8 3 0 19 14 77 3 2 5 4 3 0.00 9.10 2 0
6 김시우 1.2 16.20 0 0 0 0 3 3 0 11 9 41 1 1 2 3 3 0.00 5.20 1 0
7 유시성 3.1 16.20 0 0 0 0 9 5 0 19 15 94 4 0 4 6 6 0.00 12.10 2 0
8 서라온 1.0 18.00 1 0 0 0 3 2 0 6 5 24 0 1 1 3 2 0.00 3.00 1 0
9 김연욱 2.2 43.88 0 1 0 0 2 13 1 29 20 89 7 1 8 13 13 0.00 22.20 3 0
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 윤여준 6.2 4.05 1 1 1 0 9 4 1 28 25 98 2 1 3 4 3 0.50 12.20 1 0
2 조승훈 12.1 9.49 0 1 0 0 14 12 0 62 53 210 4 5 9 16 13 0.00 28.10 3 0
3 이준영 7.2 11.74 1 1 1 0 14 10 0 41 31 171 6 4 10 10 10 0.50 23.20 3 0
4 김현진 2.0 13.50 0 0 0 0 4 1 0 13 9 56 3 1 4 6 3 0.00 6.00 5 0