시즌
대회 리그 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점
2025 새싹리그 (U-9) 2 / 1 0 0 1 0.0% 0.222 6.00 4 3 0
2024 새싹리그 (U-9) 8 / 8 2 1 5 25.0% 0.000 0.00 22 19 7
2023 새싹리그 (U-9) 12 / 12 6 0 6 50.0% 0.000 0.00 52 48 12
2024 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 7 2 0
2025 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 2 / 1 0 0 1 0.0% 0.167 21.21 11 1 0
2023 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 4 / 4 1 0 3 25.0% 0.000 0.00 46 15 0
2023 꿈나무(백호)리그 (U-11) 9 / 9 1 0 8 11.1% 0.000 0.00 53 27 -1
2024 꿈나무(백호)리그 (U-11) 8 / 8 5 1 2 62.5% 0.000 0.00 37 56 16
2023 유소년리그 (U-13) 2 / 2 1 0 1 50.0% 0.000 0.00 4 4 2
2024 유소년(청룡)리그 (U-13) 3 / 3 2 0 1 66.7% 0.000 0.00 14 22 6
2025 유소년(백호)리그 (U-13) 2 / 1 0 0 1 0.0% 0.100 11.25 11 3 0
2024 유소년(백호)리그 (U-13) 7 / 7 4 0 3 57.1% 0.000 0.00 32 41 12
2023 유소년(백호)리그 (U-13) 17 / 17 11 1 5 64.7% 0.000 0.00 75 100 31
2024 주니어(백호)리그 (U-16) 10 / 10 4 1 5 40.0% 0.000 0.00 42 37 13
2023 주니어 리그 (U-16) 4 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 5 4 -1
2025 주니어리그 (U-16) 2 / 2 0 0 2 0.0% 0.438 22.50 15 6 0
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 1 1 / 0 0 0 0 0.0% 0.000 0.00 0 0 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 15 1 / 0 0 0 0 0.0% 0.000 0.00 0 0 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 7 1 / 0 0 0 0 0.0% 0.000 0.00 0 0 0 -
주니어(백호)리그 (U-16) 17 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.250 31.50 10 3 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 9 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.444 12.00 4 3 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 22 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.333 42.43 11 1 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 23 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.200 22.50 11 3 0 -
주니어리그 (U-16) 11 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.625 13.50 5 3 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 14 4 / 4 2 0 2 50.0% 0.000 0.00 13 17 6 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 8 4 / 4 3 0 1 75.0% 0.000 0.00 13 30 9 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 6 3 / 3 2 0 1 66.7% 0.000 0.00 14 22 6 -
주니어(백호)리그 (U-16) 11 3 / 3 1 0 2 33.3% 0.000 0.00 14 10 3 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 6 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 3 1 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 11 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 7 2 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 26 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 13 3 0 -
주니어리그 (U-16) 2 4 / 4 3 0 1 75.0% 0.000 0.00 14 19 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 16 3 / 3 0 1 2 0.0% 0.000 0.00 6 1 1 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 9 4 / 4 2 1 1 50.0% 0.000 0.00 24 26 7 -
유소년(백호)리그 (U-13) 4 6 / 6 4 0 2 66.7% 0.000 0.00 19 38 12 -
주니어(백호)리그 (U-16) 12 3 / 3 0 1 2 0.0% 0.000 0.00 14 8 1 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(백호)리그 (U-11) 9 4 / 4 0 0 4 0.0% 0.000 0.00 28 13 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 4 5 / 5 3 0 2 60.0% 0.000 0.00 16 25 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 5 4 / 4 2 0 2 50.0% 0.000 0.00 16 17 4 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 6 3 / 3 1 0 2 33.3% 0.000 0.00 14 12 1 -
유소년(백호)리그 (U-13) 5 4 / 4 3 0 1 75.0% 0.000 0.00 15 31 8 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 4 3 / 3 2 0 1 66.7% 0.000 0.00 10 23 5 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 9 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 9 2 -1 -
유소년리그 (U-13) 10 2 / 2 1 0 1 50.0% 0.000 0.00 4 4 2 -
주니어리그 (U-16) 9 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 5 4 -1 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 12 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 12 0 -1 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 5 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 2 0 -1 -
유소년(백호)리그 (U-13) 2 4 / 4 3 0 1 75.0% 0.000 0.00 12 24 8 준우승
주니어리그 (U-16) 10 1 / 0 0 0 0 0.0% 0.000 0.00 0 0 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 4 4 / 4 2 0 2 50.0% 0.000 0.00 14 8 4 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 9 4 / 4 1 0 3 25.0% 0.000 0.00 46 15 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 7 4 / 4 2 1 1 50.0% 0.000 0.00 32 20 6 -