새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 최예훈 4.0 9.00 1 0 0 0 10 5 3 19 16 66 2 1 3 4 4 0.00 11.00 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 안서율 0.2 0.00 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0.00 0.20 0 0
2 김민건 1.0 0.00 0 0 0 1 1 0 0 4 3 9 0 1 1 0 0 0.00 1.00 0 0
3 안건형 8.0 4.50 3 0 0 0 17 7 0 30 28 122 2 0 2 4 4 0.00 17.00 0 0
4 김민건 1.1 6.75 0 0 1 1 3 0 0 7 4 34 3 0 3 1 1 0.00 4.10 0 0
5 윤지후 6.2 14.85 0 2 0 0 12 8 0 35 28 153 7 0 7 11 11 0.00 21.20 1 0
6 강하담 1.0 18.00 0 0 0 0 3 2 0 7 5 29 2 0 2 2 2 0.00 5.00 0 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 조현규 2.1 3.86 0 1 2 0 3 2 0 11 10 37 1 0 1 1 1 0.00 5.10 0 0
2 이민재 14.2 5.52 3 1 0 0 18 13 2 65 53 242 9 2 11 10 9 0.75 36.20 2 0
3 배준혁 6.1 5.68 0 0 0 0 7 9 0 33 29 112 3 0 3 8 4 0.00 18.10 1 0
4 민승재 5.0 7.20 1 0 1 0 7 6 0 25 21 100 4 0 4 4 4 0.00 15.00 0 1
5 민승재 2.2 23.62 0 1 0 0 3 7 1 18 14 67 4 0 4 7 7 0.00 13.20 2 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 이현규 1.0 0.00 1 0 0 0 3 1 0 4 4 20 0 0 0 0 0 0.00 2.00 1 0
2 장윤호 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 김태우 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 조하민 1.0 0.00 0 0 1 0 3 1 0 4 4 13 0 0 0 0 0 0.00 2.00 0 0
5 윤채환 14.0 3.21 2 0 1 0 16 17 2 67 58 244 9 0 9 6 5 0.00 40.00 0 0
6 안서율 8.0 3.38 1 0 1 0 16 2 1 35 26 143 8 1 9 3 3 0.00 18.00 2 1
7 윤지후 1.0 9.00 0 0 0 1 2 3 0 6 6 23 0 0 0 1 1 0.00 4.00 0 0
8 김재윤 11.2 17.74 0 1 1 0 10 28 1 72 59 245 9 3 12 23 23 0.00 48.20 2 1
9 김성하 1.0 27.00 0 0 0 0 0 2 0 7 4 27 3 0 3 3 3 0.00 6.00 0 0
10 안건형 2.0 31.50 0 0 0 0 3 9 4 16 15 54 1 0 1 7 7 0.00 12.00 0 0
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 민승재 4.2 7.71 1 0 0 1 2 7 0 22 19 65 3 0 3 4 4 0.00 14.20 1 0