꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 윤지후 4.2 11.57 0 1 0 0 8 6 0 23 20 97 3 0 3 6 6 0.00 13.20 1 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 배준혁 6.1 5.68 0 0 0 0 7 9 0 33 29 112 3 0 3 8 4 0.00 18.10 1 0
2 이민재 6.2 6.75 1 1 0 0 10 5 1 31 26 113 5 0 5 6 5 0.50 16.20 2 0
3 조현규 1.1 6.75 0 1 1 0 2 2 0 7 7 22 0 0 0 1 1 0.00 3.10 0 0
4 민승재 2.2 23.62 0 1 0 0 3 7 1 18 14 67 4 0 4 7 7 0.00 13.20 2 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 이현규 1.0 0.00 1 0 0 0 3 1 0 4 4 20 0 0 0 0 0 0.00 2.00 1 0
2 장윤호 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 윤채환 7.0 3.86 1 0 1 0 10 8 2 32 28 130 4 0 4 3 3 0.00 19.00 0 0
4 안서율 4.0 4.50 0 0 0 0 10 1 1 17 14 69 2 1 3 2 2 0.00 7.00 1 0
5 윤지후 1.0 9.00 0 0 0 1 2 3 0 6 6 23 0 0 0 1 1 0.00 4.00 0 0
6 김재윤 7.2 11.74 0 1 1 0 6 12 0 42 32 150 6 3 9 10 10 0.00 25.20 2 1
7 김성하 1.0 27.00 0 0 0 0 0 2 0 7 4 27 3 0 3 3 3 0.00 6.00 0 0
8 안건형 2.0 31.50 0 0 0 0 3 9 4 16 15 54 1 0 1 7 7 0.00 12.00 0 0
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 민승재 4.2 7.71 1 0 0 1 2 7 0 22 19 65 3 0 3 4 4 0.00 14.20 1 0