새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 최예훈 2.0 0.00 1 0 0 0 5 1 0 9 7 35 1 1 2 0 0 0.00 4.00 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 안서율 0.2 0.00 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0.00 0.20 0 0
2 안건형 6.0 6.00 2 0 0 0 12 7 0 23 22 89 1 0 1 4 4 0.00 14.00 0 0
3 김민건 1.1 6.75 0 0 1 1 3 0 0 7 4 34 3 0 3 1 1 0.00 4.10 0 0
4 윤지후 6.2 14.85 0 2 0 0 12 8 0 35 28 153 7 0 7 11 11 0.00 21.20 1 0
5 강하담 1.0 18.00 0 0 0 0 3 2 0 7 5 29 2 0 2 2 2 0.00 5.00 0 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 배준혁 6.1 5.68 0 0 0 0 7 9 0 33 29 112 3 0 3 8 4 0.00 18.10 1 0
2 이민재 12.2 5.68 2 1 0 0 14 11 2 57 45 219 9 2 11 9 8 0.67 32.20 2 0
3 조현규 1.1 6.75 0 1 1 0 2 2 0 7 7 22 0 0 0 1 1 0.00 3.10 0 0
4 민승재 5.0 7.20 1 0 1 0 7 6 0 25 21 100 4 0 4 4 4 0.00 15.00 0 1
5 민승재 2.2 23.62 0 1 0 0 3 7 1 18 14 67 4 0 4 7 7 0.00 13.20 2 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 이현규 1.0 0.00 1 0 0 0 3 1 0 4 4 20 0 0 0 0 0 0.00 2.00 1 0
2 장윤호 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 김태우 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 조하민 1.0 0.00 0 0 1 0 3 1 0 4 4 13 0 0 0 0 0 0.00 2.00 0 0
5 안서율 7.2 2.35 1 0 1 0 16 1 1 32 24 130 7 1 8 2 2 0.00 15.20 2 0
6 윤채환 8.0 3.38 1 0 1 0 11 9 2 39 32 162 7 0 7 4 3 0.00 24.00 0 0
7 윤지후 1.0 9.00 0 0 0 1 2 3 0 6 6 23 0 0 0 1 1 0.00 4.00 0 0
8 김재윤 10.1 16.55 0 1 1 0 9 23 1 63 50 220 9 3 12 19 19 0.00 42.10 2 1
9 김성하 1.0 27.00 0 0 0 0 0 2 0 7 4 27 3 0 3 3 3 0.00 6.00 0 0
10 안건형 2.0 31.50 0 0 0 0 3 9 4 16 15 54 1 0 1 7 7 0.00 12.00 0 0
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 민승재 4.2 7.71 1 0 0 1 2 7 0 22 19 65 3 0 3 4 4 0.00 14.20 1 0