꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이우주 0.818 13 11 9 4 4 0 1 16 9 6 0.364 0.769 1.133 5 3 6 0 100.00 0 1 1 1 0 1 0 0.00
2 이우주 0.818 13 11 9 4 4 0 1 16 9 6 0.364 0.769 1.133 5 3 6 0 100.00 0 1 1 1 0 1 0 0.00
3 채민준 0.500 6 4 2 0 2 0 0 4 0 4 0.000 0.667 0.667 2 0 2 0 100.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
4 채민준 0.500 6 4 2 0 2 0 0 4 0 4 0.000 0.667 0.667 2 0 2 0 100.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 윤한결 0.652 29 23 15 6 5 3 1 29 7 15 0.174 0.724 0.898 9 5 5 0 100.00 3 3 6 4 0 0 0 0.75
2 윤한결 0.652 29 23 15 6 5 3 1 29 7 15 0.174 0.724 0.898 9 5 5 0 100.00 3 3 6 4 0 0 0 0.75
3 오동규 0.500 26 24 12 8 3 0 1 18 8 8 0.167 0.538 0.705 4 4 1 0 100.00 2 0 2 8 0 0 0 0.25
4 박민채 0.500 6 6 3 2 0 0 1 6 2 3 0.667 0.500 1.167 1 1 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
5 오동규 0.500 26 24 12 8 3 0 1 18 8 8 0.167 0.538 0.705 4 4 1 0 100.00 2 0 2 8 0 0 0 0.25
6 박민채 0.500 6 6 3 2 0 0 1 6 2 3 0.667 0.500 1.167 1 1 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
7 박지율 0.455 24 22 10 5 2 1 2 20 8 10 0.364 0.500 0.864 5 4 4 0 100.00 2 0 2 6 0 0 1 0.33
8 박지율 0.455 24 22 10 5 2 1 2 20 8 10 0.364 0.500 0.864 5 4 4 0 100.00 2 0 2 6 0 0 1 0.33
9 김준우 0.385 15 13 5 3 2 0 0 7 6 4 0.000 0.429 0.429 2 1 2 1 66.67 1 0 1 2 1 0 0 0.50
10 김준우 0.385 15 13 5 3 2 0 0 7 6 4 0.000 0.429 0.429 2 1 2 1 66.67 1 0 1 2 1 0 0 0.50
11 김권준 0.364 26 22 8 3 5 0 0 13 6 11 0.000 0.462 0.462 5 3 4 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
12 김권준 0.364 26 22 8 3 5 0 0 13 6 11 0.000 0.462 0.462 5 3 4 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
13 장민재 0.308 19 13 4 1 3 0 0 7 2 4 0.000 0.500 0.500 3 1 4 0 100.00 5 0 5 8 1 0 0 0.62
14 장민재 0.308 19 13 4 1 3 0 0 7 2 4 0.000 0.500 0.500 3 1 4 0 100.00 5 0 5 8 1 0 0 0.62
15 이준모 0.292 29 24 7 3 2 1 1 14 6 6 0.167 0.414 0.580 4 2 4 1 80.00 3 2 5 7 0 0 1 0.43
16 이준모 0.292 29 24 7 3 2 1 1 14 6 6 0.167 0.414 0.580 4 2 4 1 80.00 3 2 5 7 0 0 1 0.43
17 강선재 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 0 0 0 0 0.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
18 강선재 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 0 0 0 0 0.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 김권준 0.667 7 6 4 2 1 1 0 7 3 3 0.000 0.714 0.714 2 2 0 0 0.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
2 김권준 0.667 7 6 4 2 1 1 0 7 3 3 0.000 0.714 0.714 2 2 0 0 0.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
3 장민재 0.500 6 4 2 1 0 1 0 4 3 2 0.000 0.667 0.667 1 0 2 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
4 장민재 0.500 6 4 2 1 0 1 0 4 3 2 0.000 0.667 0.667 1 0 2 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
5 이준모 0.250 6 4 1 0 0 1 0 3 0 3 0.000 0.500 0.500 1 0 1 0 100.00 1 1 2 0 0 0 0 0.00
6 이준모 0.250 6 4 1 0 0 1 0 3 0 3 0.000 0.500 0.500 1 0 1 0 100.00 1 1 2 0 0 0 0 0.00
7 강선재 0.250 10 8 2 2 0 0 0 2 2 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 1 1 3 0 0 0 0.00
8 강선재 0.250 10 8 2 2 0 0 0 2 2 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 1 1 3 0 0 0 0.00
9 윤태환 0.200 11 10 2 0 2 0 0 4 2 0 0.000 0.273 0.273 2 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
10 윤태환 0.200 11 10 2 0 2 0 0 4 2 0 0.000 0.273 0.273 2 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
11 박민채 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 오동규 0.000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
13 박민채 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 오동규 0.000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 김권준 0.500 14 12 6 6 0 0 0 6 6 2 0.000 0.571 0.571 0 2 4 0 100.00 2 0 2 4 0 0 0 0.50
2 김권준 0.500 14 12 6 6 0 0 0 6 6 2 0.000 0.571 0.571 0 2 4 0 100.00 2 0 2 4 0 0 0 0.50
3 박건우 0.500 14 12 6 4 0 2 0 10 6 4 0.000 0.571 0.571 2 2 2 0 100.00 2 0 2 2 0 0 2 1.00
4 박건우 0.500 14 12 6 4 0 2 0 10 6 4 0.000 0.571 0.571 2 2 2 0 100.00 2 0 2 2 0 0 2 1.00
5 황태율 0.467 21 15 7 1 0 5 0 16 0 11 0.000 0.619 0.619 5 3 8 0 100.00 4 2 6 0 0 0 0 0.00
6 황태율 0.467 21 15 7 1 0 5 0 16 0 11 0.000 0.619 0.619 5 3 8 0 100.00 4 2 6 0 0 0 0 0.00
7 오창엽 0.462 23 13 6 3 3 0 0 9 9 8 0.000 0.696 0.696 3 0 3 0 100.00 8 2 10 1 0 0 0 8.00
8 오창엽 0.462 23 13 6 3 3 0 0 9 9 8 0.000 0.696 0.696 3 0 3 0 100.00 8 2 10 1 0 0 0 8.00
9 황지환 0.308 23 13 4 2 0 2 0 8 6 6 0.000 0.609 0.609 2 0 6 0 100.00 10 0 10 6 0 0 0 1.67
10 황지환 0.308 23 13 4 2 0 2 0 8 6 6 0.000 0.609 0.609 2 0 6 0 100.00 10 0 10 6 0 0 0 1.67
11 이준모 0.200 14 10 2 2 0 0 0 2 2 4 0.000 0.429 0.429 0 0 4 0 100.00 4 0 4 4 0 0 0 1.00
12 이준모 0.200 14 10 2 2 0 0 0 2 2 4 0.000 0.429 0.429 0 0 4 0 100.00 4 0 4 4 0 0 0 1.00
13 장민재 0.000 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 0 2 2 6 0 0 0 0.00
14 장민재 0.000 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 0 2 2 6 0 0 0 0.00
15 최민성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 최민성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
주니어(청룡)리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 오창엽 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
2 오창엽 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
3 황태율 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 황태율 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 김정혁 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 김준석 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 강민준 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 김정혁 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 김준석 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 강민준 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00