시즌
대회 리그 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점
2025 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 4 / 3 2 0 1 66.7% 0.300 0.00 23 22 6
2025 유소년(청룡)리그 (U-13) 9 / 9 6 1 2 66.7% 0.431 6.70 33 77 19
2024 유소년(청룡)리그 (U-13) 2 / 2 0 0 2 0.0% 0.000 0.00 8 6 0
2024 유소년(백호)리그 (U-13) 3 / 3 1 0 2 33.3% 0.000 0.00 18 13 3
2025 유소년(백호)리그 (U-13) 4 / 3 2 0 1 66.7% 0.146 1.29 9 14 6
2023 주니어 리그 (U-16) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.000 0.00 0 0 0
2025 주니어(백호)리그 (U-16) 5 / 5 4 0 1 80.0% 0.382 9.90 30 38 12
2024 주니어(백호)리그 (U-16) 7 / 7 3 0 4 42.9% 0.000 0.00 39 49 9
2024 주니어(청룡)리그 (U-16) 6 / 6 5 0 1 83.3% 0.000 0.00 27 37 15
2025 주니어(청룡)리그 (U-16) 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 3.00 7 0 0
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 8 1 / 0 0 0 0 0.0% 0.000 0.00 0 0 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 3 1 / 0 0 0 0 0.0% 0.000 0.00 0 0 0 -
주니어(백호)리그 (U-16) 10 2 / 2 1 0 1 50.0% 0.375 9.00 18 17 3 -
주니어(청룡)리그 (U-16) 22 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 3.00 7 0 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
유소년(청룡)리그 (U-13) 1 6 / 6 5 1 0 83.3% 0.434 5.01 14 52 16 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 4 3 / 3 2 0 1 66.7% 0.600 0.00 23 22 6 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 7 3 / 3 1 0 2 33.3% 0.429 8.38 19 25 3 -
유소년(백호)리그 (U-13) 3 3 / 3 2 0 1 66.7% 0.292 2.57 9 14 6 -
주니어리그 (U-16) 1 3 / 3 3 0 0 100.0% 0.389 10.80 12 21 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
주니어(백호)리그 (U-16) 8 4 / 4 2 0 2 50.0% 0.000 0.00 25 32 6 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
유소년(청룡)리그 (U-13) 7 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 3 2 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 10 2 / 2 1 0 1 50.0% 0.000 0.00 15 11 3 -
주니어(백호)리그 (U-16) 9 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 7 3 0 -
주니어(청룡)리그 (U-16) 1 4 / 4 4 0 0 100.0% 0.000 0.00 12 22 12 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
유소년(청룡)리그 (U-13) 6 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 5 4 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 11 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.000 0.00 3 2 0 -
주니어(백호)리그 (U-16) 4 2 / 2 1 0 1 50.0% 0.000 0.00 7 14 3 -
주니어(청룡)리그 (U-16) 2 2 / 2 1 0 1 50.0% 0.000 0.00 15 15 3 -