
안양시
0
경기종료
05-06 17:00
하리야구장

일산자이언츠
8
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
일산자이언츠 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 |


김동은 NO.16
일산자이언츠
무실점 완벽투!! 오늘은 내가 지켰다!!!
2타수 1안타 타점 1득점 / 3.0이닝 실점 1피안타4K
안양시
|
VS |
일산자이언츠
|
---|---|---|
4승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 9승 2무 5패 |
0.252 | 시즌 팀타율 | 0.322 |
12.82 | 시즌 팀방어율 | 6.22 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
|
3 | 안타 | 7 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
1 | 도루 | 3 |
|
|
4 | 삼진 | 1 |
|
2루타 | 이성재(7) 김동은(16) 임시완(20) 이승재(12) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
안양시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 강승윤(31) | 삼진 | - | 1땅병살 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 유 | 고수호(47) | 우안 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
3 | 一 | 이연제(39) | 삼진 | - | - | 중플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 중 | 이건희(25) | 삼진 | - | - | 유내안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
5 | 투 | 곽도윤(32) | - | 2땅 | - | 중안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
6 | 포 | 백서준(18) | - | 4구 | - | 중플 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 좌 | 명수종(23) | - | 2땅출 | - | 1파플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 우 | 김재희(4) | - | 유땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 二 | 지은혁(56) | - | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
안양시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이건희(25) | 패 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 |
2 | 이연제(39) | - | 0.1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | 12 | 1 | 1 | 0 |
3 | 곽도윤(32) | - | 2.1 | 13 | 12 | 5 | - | 1 | - | 32 | 5 | 4 | 15.43 |
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 김다율(4) | 4구 | 사구 | 좌플 | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
2 | 투 | 정지훈(19) | 삼진 | 유땅(1타점) | 3땅 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 이성재(7) | 우월2(1타점) | 중플 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
4 | 三 | 문하윤(24) | 사구 | - | 중안 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
5 | 二 | 김동은(16) | 2땅 | - | 중월2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
6 | 중 | 임시완(20) | 중월2(1타점) | - | 2내안(1타점) | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
7 | 포 | 이승재(12) | 사구 | - | 우중2(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
8 | 좌 | 이재우(6) | 2땅출 | - | 중안 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
9 | 우 | 이유찬(14) | - | 1땅 | 투땅(1타점) | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김동은(16) | 승 | 3.0 | 11 | 9 | 1 | - | 2 | 4 | 39 | - | - | 0 |
2 | 정지훈(19) | 세이브 | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)