새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 이태한 1.0 0.00 0 0 1 0 1 0 0 3 3 10 0 0 0 0 0 0.00 1.00 0 0
2 경이수 2.0 0.00 1 0 0 0 6 0 0 9 6 43 3 0 3 0 0 0.00 5.00 0 0
3 김진현 2.0 0.00 0 0 0 1 6 0 0 7 6 33 1 0 1 0 0 0.00 3.00 0 0
4 신수호 23.1 2.70 5 1 0 0 48 19 0 96 87 366 7 2 9 7 7 0.83 49.10 0 0
5 송주완 2.0 4.50 0 0 1 1 5 0 0 12 6 54 6 0 6 1 1 0.00 8.00 0 0
6 신수호 6.0 6.00 1 1 0 0 8 4 0 27 20 109 6 1 7 4 4 0.50 16.00 0 0
7 김범수 12.0 9.00 0 1 4 0 21 12 1 61 48 237 11 2 13 12 12 0.00 35.00 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 김택영 0.2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 5 2 21 1 2 3 2 2 0.00 1.20 0 0
2 최지호 0.2 0.00 0 0 0 1 2 1 0 9 3 48 6 0 6 3 3 0.00 7.20 2 0
3 문시우 0.2 0.00 0 0 0 0 2 0 0 5 3 26 2 0 2 2 2 0.00 2.20 0 0
4 이서준 24.0 5.62 6 1 0 0 35 22 0 108 92 385 14 1 15 19 15 0.86 60.00 4 0
5 이서준 3.0 6.00 0 0 0 0 4 4 0 15 13 54 2 0 2 2 2 0.00 9.00 0 0
6 서우림 4.2 9.64 0 0 2 1 7 6 0 30 20 133 9 1 10 5 5 0.00 19.20 7 0
7 김산 9.2 11.17 2 2 3 0 10 11 1 47 41 159 6 0 6 13 12 0.50 26.20 0 0
8 최태현 3.1 18.90 0 0 0 3 5 6 0 23 16 100 5 2 7 7 7 0.00 14.10 4 0
9 홍승표 3.1 21.60 0 0 0 1 5 9 0 20 19 67 0 1 1 9 8 0.00 12.10 0 0
10 김지후 1.0 36.00 0 0 1 0 2 8 0 12 11 41 1 0 1 4 4 0.00 10.00 0 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 김도영 4.0 0.00 1 0 2 0 6 3 0 15 13 55 0 2 2 0 0 0.00 7.00 0 0
2 허건우 9.1 0.96 1 1 1 1 16 3 0 39 32 179 6 1 7 1 1 0.50 18.10 1 1
3 최현성 14.2 6.14 1 1 0 0 21 15 1 66 56 249 6 2 8 11 10 0.50 35.20 3 0
4 황현민 14.0 7.07 2 3 0 0 23 19 2 66 61 267 3 2 5 14 11 0.40 36.00 1 0
5 최현성 3.0 15.00 0 0 0 0 3 8 0 17 15 61 1 0 1 5 5 0.00 12.00 1 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 안상윤 1.0 0.00 0 0 1 0 2 0 0 4 2 23 2 0 2 1 0 0.00 3.00 0 0
2 이한울 12.0 9.00 2 1 0 0 25 14 0 57 51 208 4 2 6 13 12 0.67 30.00 0 0
3 김민재 1.2 16.20 0 0 0 1 4 2 0 11 7 55 3 1 4 3 3 0.00 6.20 0 0