새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 경이수 0.636 28 22 14 9 2 3 0 22 3 9 0.000 0.714 0.714 5 4 0 0 0.00 5 1 6 3 0 0 0 1.67
2 신수호 0.583 29 24 14 13 1 0 0 15 2 13 0.000 0.655 0.655 1 5 0 0 0.00 4 1 5 6 0 0 0 0.67
3 이서준 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
4 김진현 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
5 이태한 0.444 23 18 8 5 2 1 0 12 6 6 0.000 0.565 0.565 3 1 0 0 0.00 5 0 5 3 0 0 0 1.67
6 김진현 0.412 25 17 7 7 0 0 0 7 1 8 0.000 0.600 0.600 0 2 0 0 0.00 6 2 8 8 0 0 0 0.75
7 경이수 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 송주완 0.333 28 24 8 4 3 1 0 13 5 6 0.000 0.429 0.429 4 3 0 0 0.00 4 0 4 13 0 0 0 0.31
9 신수호 0.333 6 6 2 2 0 0 0 2 2 1 0.000 0.333 0.333 0 1 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
10 김범수 0.304 28 23 7 5 1 1 0 10 2 6 0.000 0.429 0.429 2 1 0 0 0.00 4 1 5 10 0 0 0 0.40
11 한서진 0.200 8 5 1 0 1 0 0 2 1 2 0.000 0.500 0.500 1 0 0 0 0.00 3 0 3 2 0 0 0 1.50
12 송주완 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
13 정범호 0.000 19 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.421 0.421 0 0 0 0 0.00 8 0 8 11 0 0 0 0.73
14 한건 0.000 18 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 6 0 6 11 0 0 0 0.55
15 이태한 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 정범호 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
17 조유담 0.000 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.091 0.091 0 0 0 0 0.00 0 1 1 9 0 0 0 0.00
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이서준 0.667 24 21 14 10 3 0 1 20 7 14 0.190 0.708 0.899 4 5 13 0 100.00 2 1 3 3 0 0 0 0.67
2 이서준 0.444 9 9 4 1 3 0 0 7 4 3 0.000 0.444 0.444 3 1 3 0 100.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
3 홍승표 0.440 31 25 11 4 5 0 2 22 16 13 0.320 0.548 0.868 7 2 7 0 100.00 6 0 6 8 0 0 0 0.75
4 김지후 0.333 23 21 7 4 1 2 0 12 4 9 0.000 0.391 0.391 3 1 3 0 100.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
5 서우림 0.333 31 24 8 6 0 1 1 13 5 12 0.167 0.484 0.651 2 1 7 0 100.00 5 2 7 8 0 0 0 0.62
6 김산 0.333 28 24 8 3 2 3 0 16 5 10 0.000 0.429 0.429 5 0 4 0 100.00 3 1 4 9 0 0 0 0.33
7 김택영 0.333 24 21 7 6 1 0 0 8 6 7 0.000 0.417 0.417 1 1 6 0 100.00 3 0 3 13 0 0 0 0.23
8 최지호 0.304 27 23 7 4 2 1 0 11 8 7 0.000 0.407 0.407 3 1 6 0 100.00 3 1 4 9 0 0 1 0.33
9 최태현 0.286 30 21 6 5 0 0 0 5 4 6 0.000 0.414 0.414 0 0 4 0 100.00 6 0 6 13 0 2 0 0.46
10 문시우 0.133 23 15 2 2 0 0 0 2 0 5 0.000 0.435 0.435 0 0 1 0 100.00 8 0 8 10 0 0 0 0.80
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 최현성 0.667 3 3 2 1 0 0 1 5 1 1 1.333 0.667 2.000 1 1 1 0 100.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
2 이새찬 0.400 23 20 8 4 3 0 1 14 9 6 0.200 0.478 0.678 4 2 0 0 0.00 2 1 3 3 0 0 0 0.67
3 최종혁 0.393 30 28 11 7 4 0 0 15 6 7 0.000 0.433 0.433 4 3 7 0 100.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
4 최현성 0.350 24 20 7 6 0 0 1 10 3 4 0.200 0.458 0.658 1 1 2 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
5 현정우 0.350 23 20 7 7 0 0 0 7 0 3 0.000 0.435 0.435 0 2 1 0 100.00 3 0 3 7 0 0 0 0.43
6 황현민 0.348 28 23 8 6 2 0 0 10 5 5 0.000 0.444 0.444 2 1 4 0 100.00 3 1 4 2 1 0 0 1.50
7 박가현 0.333 22 15 5 3 1 1 0 8 6 6 0.000 0.545 0.545 2 1 4 0 100.00 7 0 7 4 0 0 0 1.75
8 이서안 0.235 21 17 4 2 2 0 0 6 5 6 0.000 0.350 0.350 2 0 3 0 100.00 3 0 3 6 1 0 1 0.50
9 허건우 0.214 19 14 3 2 1 0 0 4 1 3 0.000 0.421 0.421 1 0 1 0 100.00 2 3 5 7 0 0 0 0.29
10 김도영 0.200 30 25 5 3 2 0 0 7 3 4 0.000 0.333 0.333 2 1 3 0 100.00 5 0 5 9 0 0 0 0.56
11 이새찬 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이한울 0.714 15 14 10 6 3 0 1 16 7 10 0.286 0.733 1.019 4 3 9 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
2 안상윤 0.273 12 11 3 1 0 2 0 7 1 3 0.000 0.333 0.333 2 0 1 0 100.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
3 김민재 0.100 11 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.182 0.182 0 0 1 0 100.00 1 0 1 9 0 0 0 0.11
4 최현성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00