새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 전수호 1.0 18.00 0 0 0 0 2 2 1 7 4 29 1 2 3 2 2 0.00 4.00 0 0
2 전수호 1.0 18.00 0 0 0 0 2 2 1 7 4 29 1 2 3 2 2 0.00 4.00 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 이동하 1.1 6.75 0 0 0 0 1 2 0 7 7 25 0 0 0 2 1 0.00 3.10 0 2
2 이동하 1.1 6.75 0 0 0 0 1 2 0 7 7 25 0 0 0 2 1 0.00 3.10 0 2
3 김윤우 6.0 15.00 1 2 0 0 8 10 1 32 28 115 2 0 2 10 10 0.33 18.00 1 0
4 김윤우 6.0 15.00 1 2 0 0 8 10 1 32 28 115 2 0 2 10 10 0.33 18.00 1 0
5 노하준 2.0 22.50 0 0 0 0 1 5 1 14 10 61 4 0 4 5 5 0.00 11.00 1 0
6 노하준 2.0 22.50 0 0 0 0 1 5 1 14 10 61 4 0 4 5 5 0.00 11.00 1 0
7 박윤우 2.1 42.43 0 0 0 0 3 12 0 22 18 79 2 2 4 11 11 0.00 16.10 1 0
8 박윤우 2.1 42.43 0 0 0 0 3 12 0 22 18 79 2 2 4 11 11 0.00 16.10 1 0
9 정유석 1.0 45.00 0 0 1 0 2 4 1 10 8 30 2 0 2 5 5 0.00 7.00 0 0
10 정유석 1.0 45.00 0 0 1 0 2 4 1 10 8 30 2 0 2 5 5 0.00 7.00 0 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 박천명 7.1 0.00 2 0 0 0 14 1 0 24 22 97 2 0 2 1 0 0.00 10.10 0 0
2 박천명 7.1 0.00 2 0 0 0 14 1 0 24 22 97 2 0 2 1 0 0.00 10.10 0 0
3 김도윤 2.2 0.00 1 0 1 0 2 3 0 15 11 59 4 0 4 0 0 0.00 9.20 0 0
4 김도윤 2.2 0.00 1 0 1 0 2 3 0 15 11 59 4 0 4 0 0 0.00 9.20 0 0
5 박민규 24.1 2.96 3 2 1 0 43 22 0 106 90 387 9 5 14 11 8 0.60 55.10 6 2
6 박민규 24.1 2.96 3 2 1 0 43 22 0 106 90 387 9 5 14 11 8 0.60 55.10 6 2
7 강건 13.2 6.59 1 2 0 1 27 18 0 65 56 233 5 1 6 10 10 0.33 36.20 3 2
8 강건 13.2 6.59 1 2 0 1 27 18 0 65 56 233 5 1 6 10 10 0.33 36.20 3 2
9 전주호 1.0 18.00 0 0 0 0 3 2 1 7 5 39 1 1 2 3 2 0.00 4.00 1 0
10 홍재민 2.0 18.00 0 1 0 0 1 4 1 10 9 42 1 0 1 4 4 0.00 7.00 1 0
11 전주호 1.0 18.00 0 0 0 0 3 2 1 7 5 39 1 1 2 3 2 0.00 4.00 1 0
12 홍재민 2.0 18.00 0 1 0 0 1 4 1 10 9 42 1 0 1 4 4 0.00 7.00 1 0
13 위시후 1.1 27.00 0 0 0 0 2 5 0 11 9 37 2 0 2 4 4 0.00 8.10 1 0
14 위시후 1.1 27.00 0 0 0 0 2 5 0 11 9 37 2 0 2 4 4 0.00 8.10 1 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 김하준 0.2 0.00 0 0 0 0 1 0 0 4 2 14 2 0 2 1 1 0.00 2.20 0 0
2 김하준 0.2 0.00 0 0 0 0 1 0 0 4 2 14 2 0 2 1 1 0.00 2.20 0 0
3 장시윤 3.0 3.00 0 0 0 1 6 1 1 14 10 52 3 1 4 1 1 0.00 7.00 0 0
4 장시윤 3.0 3.00 0 0 0 1 6 1 1 14 10 52 3 1 4 1 1 0.00 7.00 0 0
5 김태율 13.1 8.10 1 1 1 0 25 20 1 71 62 277 9 0 9 13 12 0.50 42.10 3 0
6 김태율 13.1 8.10 1 1 1 0 25 20 1 71 62 277 9 0 9 13 12 0.50 42.10 3 0
7 류원형 4.0 13.50 0 1 1 1 6 5 2 24 17 112 7 0 7 6 6 0.00 16.00 1 0
8 류원형 4.0 13.50 0 1 1 1 6 5 2 24 17 112 7 0 7 6 6 0.00 16.00 1 0
9 박근호 6.2 16.20 4 0 0 0 14 8 2 46 26 204 18 2 20 12 12 0.00 32.20 2 0
10 박근호 6.2 16.20 4 0 0 0 14 8 2 46 26 204 18 2 20 12 12 0.00 32.20 2 0