새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 노리우 0.611 25 18 11 10 0 1 0 13 1 10 0.000 0.720 0.720 1 3 0 0 0.00 6 1 7 5 0 0 0 1.20
2 문성규 0.529 25 17 9 7 0 0 2 15 6 7 0.471 0.680 1.151 2 2 0 0 0.00 6 2 8 5 0 0 0 1.20
3 이태웅 0.500 7 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0.000 0.571 0.571 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
4 황규현 0.381 28 21 8 7 1 0 0 9 3 8 0.000 0.536 0.536 1 2 0 0 0.00 5 2 7 6 0 0 0 0.83
5 이승현 0.312 25 16 5 3 0 0 2 11 6 5 0.500 0.560 1.060 2 2 0 0 0.00 7 2 9 11 0 0 0 0.64
6 김재윤 0.235 23 17 4 1 3 0 0 7 0 5 0.000 0.435 0.435 3 0 0 0 0.00 4 2 6 7 0 0 0 0.57
7 최지안 0.214 17 14 3 3 0 0 0 3 0 4 0.000 0.353 0.353 0 1 0 0 0.00 3 0 3 9 0 0 0 0.33
8 김두현 0.200 16 10 2 0 2 0 0 4 1 5 0.000 0.500 0.500 2 0 0 0 0.00 6 0 6 8 0 0 0 0.75
9 안지용 0.125 14 8 1 0 0 0 1 4 5 3 0.500 0.500 1.000 1 0 0 0 0.00 6 0 6 5 0 0 0 1.20
10 이선우 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 최지호 0.000 13 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.538 0.538 0 0 0 0 0.00 5 2 7 5 0 0 0 1.00
12 고건희 0.000 17 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.471 0.471 0 0 0 0 0.00 6 2 8 9 0 0 0 0.67
13 나라온 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
14 신승민 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 노리우 1.000 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 0 0 1 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
2 구도영 0.692 18 13 9 5 4 0 0 13 6 5 0.000 0.778 0.778 4 3 5 0 100.00 5 0 5 1 0 0 0 5.00
3 한서희 0.467 20 15 7 6 1 0 0 8 2 4 0.000 0.600 0.600 1 3 4 0 100.00 5 0 5 1 0 0 0 5.00
4 천준영 0.385 16 13 5 3 2 0 0 7 4 6 0.000 0.500 0.500 2 0 4 0 100.00 2 1 3 3 0 0 0 0.67
5 문성규 0.300 11 10 3 2 0 1 0 5 2 3 0.000 0.364 0.364 1 1 1 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
6 신승빈 0.273 21 11 3 3 0 0 0 3 0 7 0.000 0.619 0.619 0 0 12 0 100.00 10 0 10 7 0 0 0 1.43
7 신주호 0.250 9 4 1 0 1 0 0 2 2 2 0.000 0.667 0.667 1 0 1 0 100.00 4 1 5 2 0 0 0 2.00
8 박찬민 0.222 12 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.364 0.364 0 1 2 0 100.00 2 0 2 5 0 0 0 0.40
9 홍정연 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
10 이현수 0.182 16 11 2 2 0 0 0 2 0 1 0.000 0.438 0.438 0 0 0 0 0.00 5 0 5 8 0 0 0 0.62
11 정호원 0.111 11 9 1 0 1 0 0 2 4 2 0.000 0.273 0.273 1 0 0 0 0.00 2 0 2 7 0 0 0 0.29
12 이선우 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
13 최지안 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000 1.000 0 0 1 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
14 황규현 0.000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
15 김하율 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
16 문하율 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 강민우 0.714 25 21 15 6 7 0 2 28 14 10 0.381 0.760 1.141 9 6 4 0 100.00 4 0 4 2 0 0 0 2.00
2 김준우 0.500 26 18 9 5 3 0 1 15 9 9 0.222 0.640 0.862 4 3 9 0 100.00 5 2 7 5 0 0 0 1.00
3 최요한 0.400 25 20 8 3 3 2 0 15 4 8 0.000 0.500 0.500 5 2 4 0 100.00 4 0 4 4 0 0 0 1.00
4 구민석 0.333 22 18 6 4 1 0 1 10 3 4 0.222 0.429 0.651 2 2 4 0 100.00 3 0 3 7 0 0 0 0.43
5 김지겸 0.312 22 16 5 5 0 0 0 5 3 9 0.000 0.500 0.500 0 1 7 1 87.50 6 0 6 6 0 0 0 1.00
6 장도윤 0.312 19 16 5 2 1 2 0 10 4 6 0.000 0.421 0.421 3 1 6 0 100.00 2 1 3 9 0 0 0 0.22
7 박윤범 0.273 16 11 3 3 0 0 0 3 0 5 0.000 0.467 0.467 0 0 7 0 100.00 4 0 4 7 0 0 0 0.57
8 진연석 0.238 22 21 5 3 2 0 0 7 7 4 0.000 0.273 0.273 2 1 0 0 0.00 1 0 1 9 0 0 0 0.11
9 정상일 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
10 천준우 0.200 8 5 1 0 0 0 1 4 2 3 0.800 0.500 1.300 1 0 1 0 100.00 3 0 3 2 0 0 0 1.50
11 이승현 0.111 13 9 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.385 0.385 0 0 2 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
12 신승빈 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 한서희 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 구도영 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00