새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 전지환 0.500 9 8 4 4 0 0 0 4 0 2 0.000 0.556 0.556 0 1 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
2 조은율 0.500 7 6 3 3 0 0 0 3 0 4 0.000 0.571 0.571 0 1 0 0 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
3 문지후 0.333 8 6 2 1 1 0 0 3 2 0 0.000 0.500 0.500 1 0 0 0 0.00 2 0 2 3 0 0 0 0.67
4 김지온 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.143 0.143 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
5 김수호 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
6 이예준 0.000 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 2 1 3 3 0 0 0 0.67
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이예성 0.750 4 4 3 1 1 1 0 6 1 2 0.000 0.750 0.750 2 1 4 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 최인평 0.333 5 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0.000 0.600 0.600 0 0 5 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
3 우승민 0.333 5 3 1 0 1 0 0 2 2 1 0.000 0.600 0.600 1 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
4 조현우 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 조정윤 0.250 4 4 1 0 1 0 0 2 0 1 0.000 0.250 0.250 1 0 1 0 100.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
6 박민후 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
7 강다윤 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 조윤성 0.857 11 7 6 3 1 0 2 13 6 4 1.143 0.909 2.052 3 2 1 0 100.00 4 0 4 0 0 0 0 0.00
2 유태권 0.583 13 12 7 5 1 1 0 10 1 5 0.000 0.615 0.615 2 3 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
3 최하엘 0.500 9 6 3 1 0 0 2 9 4 4 1.333 0.667 2.000 2 1 1 0 100.00 2 1 3 2 0 0 0 1.00
4 정단해 0.273 11 11 3 2 1 0 0 4 1 0 0.000 0.273 0.273 1 1 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
5 정예준 0.125 10 8 1 0 0 1 0 3 0 1 0.000 0.300 0.300 1 0 0 0 0.00 1 1 2 7 0 0 0 0.14
6 한원준 0.111 10 9 1 1 0 0 0 1 2 0 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 6 0 0 0 0.17
7 윤정범 0.000 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 5 0 0 0 0.00
8 문시경 0.000 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
9 박시환 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
10 이하민 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
11 이호석 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 강다현 0.200 8 5 1 0 0 1 0 3 0 4 0.000 0.500 0.500 1 0 3 0 100.00 2 1 3 3 0 0 0 0.67
2 이호석 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 0 1 1 4 0 0 0 0.00
3 이하민 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0 0 1 0 100.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
4 한원준 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
5 윤정범 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
6 박시환 0.167 6 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.167 0.167 0 0 1 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
7 배준서 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
8 정예준 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 최하엘 0.500 4 4 2 2 0 0 0 2 2 1 0.000 0.500 0.500 0 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 지찬희 0.333 4 3 1 0 0 1 0 3 0 1 0.000 0.500 0.500 1 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
3 정예준 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
4 조윤성 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
5 정단해 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
6 한원준 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
7 윤정범 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 문시경 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
9 유태권 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
10 이태윤 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.400 0.400 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00