
휘문아카데미 (C)
6
경기종료
05-30 16:30
리틀 2구장

남양주시
11
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 |
남양주시 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 |


이호연 NO.1
남양주시
3번 타자 / 구원투수
남양주의 끝장투수 지고있는순간을 잘 마무리하며 팀을 승리로 익끌었다
3타수 2안타 2타점 1득점 / 2.2이닝 1실점 2피안타4K
휘문아카데미
|
VS |
남양주시
|
---|---|---|
13승 1무 6패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
0.423 | 시즌 팀타율 | 0.417 |
9.26 | 시즌 팀방어율 | 7.03 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
3승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
7 | 안타 | 10 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
8 | 도루 | 6 |
|
|
4 | 삼진 | 4 |
|
2루타 | 손아강(16) 이상욱(150) 정서진(15) |
---|---|
3루타 | 하현서(45) 이호연(1) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
휘문아카데미 (C) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 강윤서(100) | 2땅 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 三 | 김승하(56) | 중안 | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
3 | 二 | 하현서(45) | 좌안(1타점) | 중월3 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1.000 |
4 | 유 | 최필(10) | 좌안(1타점) | - | 좌안 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1.000 |
5 | 우 | 이도협(12) | 중안(1타점) | - | 1땅(1타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
6 | 중 | 홍유찬(74) | 3실 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 포 | 손아강(16) | 좌월2(2타점) | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
8 | 一 | 황지완(101) | 투땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 좌 | 조윤호(2) | 유땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
휘문아카데미 (C) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍유찬(74) | 패 | 1.0 | 10 | 8 | 6 | - | 2 | 1 | 31 | 7 | 7 | 63.00 |
2 | 황지완(101) | - | 0.1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | 15 | 2 | 2 | 0 |
3 | 최필(10) | - | 0.2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 0 |
4 | 강윤서(100) | - | 0.2 | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 |
남양주시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이상우(13) | 포번안 | 사구 | 유내안 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
2 | 三 | 우석민(5) | 삼진 | 사구 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 투 | 이호연(1) | 좌중3(1타점) | 유플 | 좌중안(1타점) | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
4 | 포 | 이상욱(150) | 사구 | 4구 | 좌전2(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
5 | 一 | 정서진(15) | 중전2(2타점) | 중월2(3타점) | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.000 |
6 | 二 | 김서준(27) | 유플 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 이환희(24) | - | 좌안/삼진 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
8 | 좌 | 이지안(54) | - | 유내안 | 4구 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
9 | 중 | 염지호(17) | - | 중안 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
9 | 중 | 방현우(56) | - | - | 사구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
남양주시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이상우(13) | - | 0.1 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 28 | 5 | 5 | 0 |
2 | 이호연(1) | 승 | 2.2 | 9 | 9 | 2 | - | - | 4 | 34 | 1 | 1 | 3.38 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)