새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 배지호 0.1 0.00 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0.00 0.10 0 0
2 박시완 12.0 9.00 1 2 0 0 27 19 3 62 53 249 8 1 9 12 12 0.33 39.00 0 0
3 이도윤 2.2 10.12 0 0 1 0 5 1 0 15 9 56 5 1 6 3 3 0.00 8.20 0 0
4 유승헌 3.0 21.00 0 0 0 0 7 5 1 20 14 81 5 1 6 7 7 0.00 13.00 0 0
5 신주하 5.1 47.25 0 4 0 0 12 18 3 51 33 214 14 4 18 29 28 0.00 37.10 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 송지후 5.0 0.00 1 0 0 1 4 3 0 19 16 54 3 0 3 0 0 0.00 11.00 0 0
2 황지완 0.2 0.00 0 1 0 0 1 4 0 11 7 32 1 3 4 8 7 0.00 5.20 0 0
3 강윤서 0.2 0.00 0 0 0 0 1 3 0 6 4 23 1 1 2 2 2 0.00 4.20 0 0
4 최필 0.2 0.00 0 0 0 0 2 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0.00 0.20 0 0
5 김하일 2.0 0.00 1 0 0 0 1 0 0 6 5 26 1 0 1 0 0 0.00 3.00 0 0
6 임서후 1.0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 6 2 30 4 0 4 0 0 0.00 5.00 0 0
7 김도형 1.0 0.00 0 0 1 0 1 0 0 4 3 13 1 0 1 0 0 0.00 2.00 0 0
8 조예준 7.0 1.29 0 0 1 3 10 2 0 31 24 130 7 0 7 2 1 0.00 16.00 0 0
9 이시환 4.0 2.25 1 0 0 1 7 3 0 14 14 57 0 0 0 1 1 0.00 7.00 1 0
10 조윤호 3.2 2.45 0 0 2 1 4 2 0 13 11 50 1 1 2 1 1 0.00 6.20 2 0
11 배지원 5.0 5.40 1 0 1 0 7 3 0 21 18 90 3 0 3 4 3 0.00 11.00 0 0
12 박도윤 16.0 7.88 4 2 0 0 29 17 0 81 68 305 9 3 12 14 14 0.67 42.00 3 0
13 한연준 6.2 12.15 1 0 1 0 15 8 0 36 28 156 5 3 8 9 9 0.00 19.20 3 0
14 장도영 8.0 18.00 0 0 2 1 19 11 2 72 51 283 17 2 18 18 16 0.00 36.00 1 1
15 홍유찬 1.0 63.00 0 1 0 0 1 6 0 10 8 31 0 2 2 7 7 0.00 7.00 0 0
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 최필 0.0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0.00 1.00 0 0
2 강윤서 1.1 27.00 0 0 0 0 2 4 0 11 8 45 3 0 3 5 4 0.00 8.10 0 0
3 홍유찬 3.0 39.00 0 2 0 0 2 10 0 25 19 77 4 2 6 14 13 0.00 17.00 3 1
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 황지후 0.1 0.00 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0.00 0.10 0 0
2 이진호 0.0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
3 윤재원 15.0 3.00 3 1 0 0 26 10 0 55 50 229 1 3 4 5 5 0.75 26.00 1 0
4 조승민 2.0 18.00 0 0 0 0 2 6 0 12 10 52 1 0 1 4 4 0.00 9.00 3 0
5 장민우 5.1 18.56 0 1 2 1 8 9 3 34 26 113 6 2 8 11 11 0.00 20.10 2 1
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 조승민 4.2 3.86 1 0 1 1 7 3 1 18 17 69 1 0 1 3 2 0.00 8.20 0 0
2 문현서 11.2 6.17 2 1 1 0 17 12 3 54 46 201 7 1 8 9 8 0.67 30.20 3 0
3 박서준 2.2 6.75 0 0 1 0 1 7 0 14 13 44 1 0 1 2 2 0.00 10.20 0 0
4 황지후 15.0 9.00 4 1 1 1 26 19 1 76 59 273 15 2 17 15 15 0.80 49.00 2 0
5 박시완 7.0 12.86 1 0 1 1 8 10 1 39 28 147 10 1 11 10 10 0.00 27.00 3 0
6 박시완 3.0 15.00 0 1 0 0 5 8 0 17 15 64 0 0 0 5 5 0.00 11.00 2 0
7 김려욱 1.0 27.00 0 0 0 1 3 3 1 7 6 27 0 1 1 3 3 0.00 4.00 1 0