새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 이도윤 2.2 0.00 0 0 2 0 4 0 0 13 8 46 4 1 5 0 0 0.00 6.20 0 0
2 배지호 0.2 0.00 0 0 0 0 2 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0.00 0.20 0 0
3 배지호 0.2 0.00 0 0 0 0 2 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0.00 0.20 0 0
4 이도윤 2.2 0.00 0 0 2 0 4 0 0 13 8 46 4 1 5 0 0 0.00 6.20 0 0
5 박시완 12.2 4.97 2 1 0 0 30 14 0 59 50 239 8 1 9 7 7 0.67 34.20 0 0
6 박시완 12.2 4.97 2 1 0 0 30 14 0 59 50 239 8 1 9 7 7 0.67 34.20 0 0
7 유승헌 4.0 22.50 0 0 0 0 8 7 2 27 19 107 7 1 8 10 10 0.00 18.00 0 0
8 유승헌 4.0 22.50 0 0 0 0 8 7 2 27 19 107 7 1 8 10 10 0.00 18.00 0 0
9 신주하 6.0 54.00 0 5 0 0 13 21 5 61 38 262 18 5 23 38 36 0.00 45.00 0 0
10 신주하 6.0 54.00 0 5 0 0 13 21 5 61 38 262 18 5 23 38 36 0.00 45.00 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 송지후 5.0 0.00 1 0 0 1 4 3 0 19 16 54 3 0 3 0 0 0.00 11.00 0 0
2 송지후 5.0 0.00 1 0 0 1 4 3 0 19 16 54 3 0 3 0 0 0.00 11.00 0 0
3 최필 1.1 0.00 0 0 0 0 4 0 0 4 4 16 0 0 0 0 0 0.00 1.10 0 0
4 김하일 4.0 0.00 2 0 0 0 2 0 0 12 10 52 2 0 2 0 0 0.00 6.00 0 0
5 김하일 4.0 0.00 2 0 0 0 2 0 0 12 10 52 2 0 2 0 0 0.00 6.00 0 0
6 임서후 2.0 0.00 2 0 0 0 0 0 0 12 4 60 8 0 8 0 0 0.00 10.00 0 0
7 임서후 2.0 0.00 2 0 0 0 0 0 0 12 4 60 8 0 8 0 0 0.00 10.00 0 0
8 최필 1.1 0.00 0 0 0 0 4 0 0 4 4 16 0 0 0 0 0 0.00 1.10 0 0
9 조윤호 4.2 1.93 0 0 3 1 5 2 0 16 14 61 1 1 2 1 1 0.00 7.20 2 0
10 조윤호 4.2 1.93 0 0 3 1 5 2 0 16 14 61 1 1 2 1 1 0.00 7.20 2 0
11 조예준 9.0 2.00 0 0 1 4 13 3 0 40 32 164 8 0 8 4 2 0.00 20.00 0 0
12 조예준 9.0 2.00 0 0 1 4 13 3 0 40 32 164 8 0 8 4 2 0.00 20.00 0 0
13 이시환 4.0 2.25 1 0 0 1 7 3 0 14 14 57 0 0 0 1 1 0.00 7.00 1 0
14 이시환 4.0 2.25 1 0 0 1 7 3 0 14 14 57 0 0 0 1 1 0.00 7.00 1 0
15 배지원 6.0 4.50 1 0 2 0 8 3 0 24 21 104 3 0 3 4 3 0.00 12.00 0 0
16 배지원 6.0 4.50 1 0 2 0 8 3 0 24 21 104 3 0 3 4 3 0.00 12.00 0 0
17 박도윤 16.0 6.75 4 2 0 0 31 16 0 77 65 286 7 3 10 12 12 0.67 39.00 3 0
18 박도윤 16.0 6.75 4 2 0 0 31 16 0 77 65 286 7 3 10 12 12 0.67 39.00 3 0
19 한연준 7.2 10.57 1 0 1 0 17 8 0 39 31 170 5 3 8 9 9 0.00 20.20 3 0
20 한연준 7.2 10.57 1 0 1 0 17 8 0 39 31 170 5 3 8 9 9 0.00 20.20 3 0
21 장도영 7.0 18.00 0 0 3 1 18 10 2 68 48 268 16 2 17 16 14 0.00 33.00 0 0
22 장도영 7.0 18.00 0 0 3 1 18 10 2 68 48 268 16 2 17 16 14 0.00 33.00 0 0
23 강윤서 1.1 27.00 0 0 0 0 2 6 0 12 8 46 2 2 4 4 4 0.00 9.10 0 0
24 강윤서 1.1 27.00 0 0 0 0 2 6 0 12 8 46 2 2 4 4 4 0.00 9.10 0 0
25 홍유찬 2.0 63.00 0 2 0 0 2 12 0 20 16 62 0 4 4 14 14 0.00 14.00 0 0
26 홍유찬 2.0 63.00 0 2 0 0 2 12 0 20 16 62 0 4 4 14 14 0.00 14.00 0 0
27 황지완 1.0 81.00 0 1 0 0 1 5 0 15 9 47 2 4 6 10 9 0.00 8.00 0 0
28 황지완 1.0 81.00 0 1 0 0 1 5 0 15 9 47 2 4 6 10 9 0.00 8.00 0 0
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 최필 0.0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0.00 1.00 0 0
2 최필 0.0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0.00 1.00 0 0
3 강윤서 1.1 27.00 0 0 0 0 2 4 0 11 8 45 3 0 3 5 4 0.00 8.10 0 0
4 강윤서 1.1 27.00 0 0 0 0 2 4 0 11 8 45 3 0 3 5 4 0.00 8.10 0 0
5 홍유찬 3.0 39.00 0 2 0 0 2 10 0 25 19 77 4 2 6 14 13 0.00 17.00 3 1
6 홍유찬 3.0 39.00 0 2 0 0 2 10 0 25 19 77 4 2 6 14 13 0.00 17.00 3 1
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 황지후 0.1 0.00 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0.00 0.10 0 0
2 황지후 0.1 0.00 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0.00 0.10 0 0
3 이진호 0.0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
4 이진호 0.0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
5 윤재원 15.0 3.60 3 1 0 0 27 10 0 58 51 236 2 4 6 6 6 0.75 27.00 1 0
6 윤재원 15.0 3.60 3 1 0 0 27 10 0 58 51 236 2 4 6 6 6 0.75 27.00 1 0
7 조승민 2.0 18.00 0 0 0 0 2 6 0 12 10 52 1 0 1 4 4 0.00 9.00 3 0
8 조승민 2.0 18.00 0 0 0 0 2 6 0 12 10 52 1 0 1 4 4 0.00 9.00 3 0
9 장민우 4.2 23.14 0 1 2 1 6 10 3 36 26 108 8 2 10 12 12 0.00 22.20 2 1
10 장민우 4.2 23.14 0 1 2 1 6 10 3 36 26 108 8 2 10 12 12 0.00 22.20 2 1
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 조승민 5.2 3.18 1 0 1 2 9 3 1 22 20 88 2 0 2 3 2 0.00 10.20 0 0
2 조승민 5.2 3.18 1 0 1 2 9 3 1 22 20 88 2 0 2 3 2 0.00 10.20 0 0
3 문현서 11.2 5.40 3 1 1 0 18 12 2 52 46 196 6 0 6 8 7 0.75 29.20 3 0
4 문현서 11.2 5.40 3 1 1 0 18 12 2 52 46 196 6 0 6 8 7 0.75 29.20 3 0
5 황지후 13.0 9.69 4 1 1 1 21 17 1 65 51 239 13 1 14 14 14 0.80 43.00 2 0
6 황지후 13.0 9.69 4 1 1 1 21 17 1 65 51 239 13 1 14 14 14 0.80 43.00 2 0
7 박서준 3.2 9.82 0 0 2 0 1 11 0 21 19 66 2 0 2 4 4 0.00 16.20 0 0
8 박서준 3.2 9.82 0 0 2 0 1 11 0 21 19 66 2 0 2 4 4 0.00 16.20 0 0
9 박시완 8.0 11.25 1 0 2 1 9 10 1 42 31 155 10 1 11 10 10 0.00 28.00 3 0
10 박시완 8.0 11.25 1 0 2 1 9 10 1 42 31 155 10 1 11 10 10 0.00 28.00 3 0
11 박시완 3.0 15.00 0 1 0 0 5 8 0 17 15 64 0 0 0 5 5 0.00 11.00 2 0
12 박시완 3.0 15.00 0 1 0 0 5 8 0 17 15 64 0 0 0 5 5 0.00 11.00 2 0
13 김려욱 1.0 27.00 0 0 0 1 3 3 1 7 6 27 0 1 1 3 3 0.00 4.00 1 0
14 김려욱 1.0 27.00 0 0 0 1 3 3 1 7 6 27 0 1 1 3 3 0.00 4.00 1 0