꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 박주안 16.1 6.61 3 0 0 0 27 9 0 73 58 241 9 5 14 12 12 0.00 34.10 4 0
2 심재윤 14.0 9.00 3 1 0 0 28 17 0 62 59 211 3 0 3 14 14 0.75 34.00 1 0
3 김시윤 5.0 10.80 0 1 2 0 8 2 0 23 17 96 6 0 6 6 6 0.00 13.00 4 0
4 전로율 4.2 13.50 1 0 1 0 5 2 0 29 13 129 12 4 16 7 7 0.00 18.20 2 0
5 박온유 2.0 18.00 0 0 0 0 4 2 0 13 9 50 2 2 4 4 4 0.00 6.00 1 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 고준 1.0 0.00 1 0 0 0 3 0 0 3 3 12 0 0 0 0 0 0.00 1.00 0 0
2 이승규 13.2 9.88 2 0 1 0 27 18 5 68 58 265 9 1 10 15 15 0.00 40.20 4 1
3 박민교 12.0 10.50 1 1 1 0 25 15 1 60 53 205 3 4 7 14 14 0.50 30.00 5 0
4 박주형 1.0 18.00 0 0 0 0 1 4 0 7 7 17 0 0 0 2 2 0.00 5.00 0 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 박준서 0.1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 1 13 1 0 1 0 0 0.00 1.10 0 0
2 이승규 13.2 3.29 5 0 0 0 33 8 0 55 49 232 6 0 6 5 5 0.00 27.20 6 0
3 박민교 6.1 5.68 0 0 3 1 15 6 1 32 26 118 6 0 6 4 4 0.00 18.10 1 0
4 박주형 1.2 10.80 0 0 1 0 3 3 1 8 8 23 0 0 0 2 2 0.00 4.20 0 0
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 박민교 1.0 0.00 0 0 1 0 1 1 0 4 4 19 0 0 0 0 0 0.00 2.00 0 0
2 하성현 1.0 0.00 0 0 0 1 2 1 0 4 4 13 0 0 0 0 0 0.00 2.00 0 0