꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 심재윤 0.609 34 23 14 11 2 0 1 19 5 22 0.174 0.735 0.909 3 3 25 1 96.15 7 4 11 3 0 0 0 2.33
2 박주안 0.542 34 24 13 8 4 1 0 19 10 19 0.000 0.676 0.676 5 4 25 0 100.00 9 1 10 1 0 0 0 9.00
3 전로율 0.476 29 21 10 6 4 0 0 14 6 9 0.000 0.621 0.621 4 3 20 0 100.00 5 3 8 5 0 0 0 1.00
4 박온유 0.455 34 33 15 10 2 1 2 25 20 13 0.242 0.471 0.713 5 6 9 0 100.00 1 0 1 7 0 0 0 0.14
5 김군우 0.238 25 21 5 3 2 0 0 7 9 5 0.000 0.360 0.360 2 1 6 0 100.00 3 1 4 10 0 0 0 0.30
6 양지호 0.190 25 21 4 3 1 0 0 5 2 4 0.000 0.320 0.320 1 0 5 0 100.00 4 0 4 13 0 0 0 0.31
7 김시윤 0.150 28 20 3 1 2 0 0 5 4 6 0.000 0.393 0.393 2 0 8 0 100.00 7 1 8 11 0 0 0 0.64
8 홍은석 0.087 31 23 2 2 0 0 0 2 6 7 0.000 0.323 0.323 0 0 12 0 100.00 7 1 8 11 0 0 0 0.64
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 박민교 0.462 17 13 6 4 0 0 2 12 3 8 0.615 0.588 1.204 2 2 5 1 83.33 4 0 4 7 0 0 0 0.57
2 이승규 0.412 18 17 7 3 2 1 1 14 8 5 0.235 0.444 0.680 4 2 1 0 100.00 0 1 1 4 0 0 0 0.00
3 박주형 0.312 19 16 5 3 2 0 0 7 1 4 0.000 0.421 0.421 2 2 3 0 100.00 1 2 3 3 0 0 0 0.33
4 고준 0.286 16 14 4 4 0 0 0 4 3 1 0.000 0.375 0.375 0 1 2 0 100.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
5 박강빈 0.167 14 12 2 1 1 0 0 3 2 1 0.000 0.286 0.286 1 0 1 0 100.00 1 1 2 7 0 0 0 0.14
6 원채우 0.100 12 10 1 1 0 0 0 1 0 3 0.000 0.250 0.250 0 0 3 0 100.00 1 1 2 7 0 0 0 0.14
7 최승빈 0.067 16 15 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.125 0.125 0 0 0 0 0.00 1 0 1 9 0 0 0 0.11
8 박준서 0.000 11 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 9 0 0 0 0.00
9 심재윤 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
10 박주안 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 박주안 1.000 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
2 이승규 0.625 15 8 5 1 2 0 2 13 7 8 1.000 0.800 1.800 4 1 4 0 100.00 4 3 7 1 0 0 0 4.00
3 박주형 0.600 16 10 6 3 1 2 0 11 0 10 0.000 0.750 0.750 3 2 4 0 100.00 4 2 6 1 0 0 0 4.00
4 고이든 0.500 16 12 6 6 0 0 0 6 6 9 0.000 0.625 0.625 0 2 4 0 100.00 3 1 4 2 0 0 0 1.50
5 최승빈 0.500 14 12 6 5 1 0 0 7 4 4 0.000 0.571 0.571 1 2 3 0 100.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
6 원채우 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 2 0 100.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
7 박민교 0.385 17 13 5 5 0 0 0 5 5 5 0.000 0.529 0.529 0 2 7 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
8 박강빈 0.333 14 12 4 2 2 0 0 6 2 4 0.000 0.429 0.429 2 1 4 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
9 박준서 0.167 7 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
10 고준 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 고준 1.000 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0.000 1.000 1.000 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 박주형 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 박강빈 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
4 하성현 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 1 2 0 0 0 0 0.00
5 신예준 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
6 박민교 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
주니어(청룡)리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이승규 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
2 하성현 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00