현재 마인볼은 베타 테스트 중이며, 일부 기능과 데이터가 완벽하지 않을 수 있습니다. 정식 서비스 전환 시 유료화될 예정입니다.

2025 화성특례시장배 전국유소년야구대회

새싹리그 (U-9)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 KT위즈 2 / 1 1 0 0 100.0% 0 8 3
2 휘문아카데미 (B) 2 / 1 1 0 0 100.0% 0 4 3
3 수원장안구 2 / 1 1 0 0 100.0% 1 5 3
4 남양주야놀 2 / 1 1 0 0 100.0% 1 4 3
5 빅드림 2 / 1 1 0 0 100.0% 3 13 3
6 인천서구 2 / 1 1 0 0 100.0% 7 8 3
7 파주BTAC 1 / 0 0 0 0 0.0% 0 0 0
8 세종시 1 / 0 0 0 0 0.0% 0 0 0
9 안양시 1 / 1 0 0 1 0.0% 4 1 0
10 광진구 1 / 1 0 0 1 0.0% 4 0 0
11 의정부경민 1 / 1 0 0 1 0.0% 5 1 0
12 송파구 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 7 0
13 천안시 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 0 0
14 휘문아카데미 (A) 1 / 1 0 0 1 0.0% 13 3 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 휘문아카데미 (B) 3 / 2 2 0 0 100.0% 1 32 6
2 남양주야놀 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 20 6
3 안양시 (A) 2 / 1 1 0 0 100.0% 0 18 3
4 휘문아카데미 (A) 2 / 1 1 0 0 100.0% 2 13 3
5 송파구 2 / 1 1 0 0 100.0% 2 13 3
6 함안BSC 2 / 1 1 0 0 100.0% 3 8 3
7 세종시 (A) 2 / 1 1 0 0 100.0% 3 6 3
8 노원구 2 / 1 1 0 0 100.0% 4 8 3
9 안산시 2 / 2 1 0 1 50.0% 8 11 3
10 남양주시 2 / 2 1 0 1 50.0% 14 14 3
11 세종시 (B) 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 4 0
12 인천서구 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 2 0
13 보령시 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 2 0
14 휘문아카데미 (C) 1 / 1 0 0 1 0.0% 11 6 0
15 파주BTAC 1 / 1 0 0 1 0.0% 12 0 0
16 안양시 (B) 1 / 1 0 0 1 0.0% 13 2 0
17 수원장안구 1 / 1 0 0 1 0.0% 13 2 0
18 아산시 1 / 1 0 0 1 0.0% 14 1 0
19 KT위즈 1 / 1 0 0 1 0.0% 18 0 0
20 안양시 (C) 1 / 1 0 0 1 0.0% 18 0 0
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 빅드림 2 / 2 2 0 0 100.0% 5 12 6
2 HBC 3 / 1 1 0 0 100.0% 2 12 3
3 전주시 2 / 1 1 0 0 100.0% 4 10 3
4 완도군 2 / 1 1 0 0 100.0% 5 12 3
5 광진구 1 / 0 0 0 0 0.0% 0 0 0
6 빅드림 (B) 1 / 0 0 0 0 0.0% 0 0 0
7 성북구 1 / 1 0 0 1 0.0% 5 0 0
8 용인수지KB 1 / 1 0 0 1 0.0% 7 5 0
9 수원미라클 1 / 1 0 0 1 0.0% 10 4 0
10 의정부경민 1 / 1 0 0 1 0.0% 12 5 0
11 용인모현BC 1 / 1 0 0 1 0.0% 12 2 0
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 인천서구 2 / 1 1 0 0 100.0% 2 3 3
2 휘문아카데미 2 / 1 1 0 0 100.0% 3 4 3
3 일산자이언츠 2 / 1 1 0 0 100.0% 3 4 3
4 안양시 2 / 1 1 0 0 100.0% 4 9 3
5 HBC 2 / 1 1 0 0 100.0% 5 8 3
6 세종시 2 / 1 1 0 0 100.0% 6 7 3
7 아산시 1 / 0 0 0 0 0.0% 0 0 0
8 함안BSC 1 / 0 0 0 0 0.0% 0 0 0
9 김포시위드 1 / 1 0 0 1 0.0% 3 2 0
10 시흥시 1 / 1 0 0 1 0.0% 4 3 0
11 의정부시 1 / 1 0 0 1 0.0% 4 3 0
12 남양주야놀 1 / 1 0 0 1 0.0% 7 6 0
13 연세 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 5 0
14 노원구 1 / 1 0 0 1 0.0% 9 4 0
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 전주시 3 / 2 2 0 0 100.0% 0 27 6
2 송파구 3 / 2 2 0 0 100.0% 0 20 6
3 휘문아카데미 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 26 6
4 완도군 3 / 2 2 0 0 100.0% 3 12 6
5 천안시 3 / 2 2 0 0 100.0% 4 13 6
6 세종시 3 / 2 2 0 0 100.0% 7 30 6
7 구리시 2 / 1 1 0 0 100.0% 1 22 3
8 빅드림 2 / 1 1 0 0 100.0% 3 18 3
9 KT위즈 1 / 1 0 0 1 0.0% 4 1 0
10 함안BSC 1 / 1 0 0 1 0.0% 6 2 0
11 광진구 1 / 1 0 0 1 0.0% 7 2 0
12 동대문구TOP 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 7 0
13 수원장안구 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 2 0
14 강남도곡 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 0 0
15 용인수지KB 1 / 1 0 0 1 0.0% 9 0 0
16 부여군 1 / 1 0 0 1 0.0% 11 0 0
17 안양시 1 / 1 0 0 1 0.0% 12 0 0
18 성북구 1 / 1 0 0 1 0.0% 14 2 0
19 안산시 1 / 1 0 0 1 0.0% 18 3 0
20 의정부시 1 / 1 0 0 1 0.0% 19 0 0
21 성미산가디언즈 1 / 1 0 0 1 0.0% 22 1 0
22 용인모현BC 1 / 1 0 0 1 0.0% 22 0 0
주니어(백호)리그 (U-16)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 배명중 4 / 3 3 0 0 100.0% 9 26 9
2 홍은중 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 27 6
3 충암중 3 / 2 2 0 0 100.0% 10 17 6
4 영동중 3 / 2 2 0 0 100.0% 14 26 6
5 강남도곡 3 / 3 2 0 1 66.7% 17 25 6
6 마산중 3 / 3 2 0 1 66.7% 21 31 6
7 창원신월중 2 / 2 1 0 1 50.0% 3 16 3
8 대치중 2 / 2 1 0 1 50.0% 9 14 3
9 동인천중 2 / 2 1 0 1 50.0% 13 9 3
10 양천중 2 / 2 1 0 1 50.0% 15 12 3
11 함안BSC 2 / 2 1 0 1 50.0% 18 17 3
12 성북구 1 / 1 0 0 1 0.0% 5 1 0
13 센텀중 1 / 1 0 0 1 0.0% 7 5 0
14 수원북중SBC 1 / 1 0 0 1 0.0% 7 0 0
15 KT위즈 1 / 1 0 0 1 0.0% 10 3 0
16 의정부경민 1 / 1 0 0 1 0.0% 10 2 0
17 노원구 1 / 1 0 0 1 0.0% 10 2 0
18 수원미라클 1 / 1 0 0 1 0.0% 12 5 0
19 의정부시 (B) 1 / 1 0 0 1 0.0% 13 12 0
20 용인모현BC 1 / 1 0 0 1 0.0% 14 0 0
21 의정부시 (A) 1 / 1 0 0 1 0.0% 16 2 0
22 안산시 1 / 1 0 0 1 0.0% 17 0 0
주니어(청룡)리그 (U-16)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 동인천중 4 / 3 3 1 0 100.0% 11 15 10
2 홍은중 4 / 3 3 0 0 100.0% 2 30 9
3 영동중 4 / 3 3 0 0 100.0% 3 36 9
4 대치중 4 / 3 3 0 0 100.0% 5 38 9
5 소래중 3 / 3 2 1 1 66.7% 13 23 7
6 충암중 3 / 3 2 0 1 66.7% 7 15 6
7 수원북중SBC 3 / 3 2 0 1 66.7% 17 22 6
8 재능야구단 3 / 3 2 0 1 66.7% 35 15 6
9 신흥중 2 / 2 1 0 1 50.0% 6 11 3
10 양천중 2 / 2 1 0 1 50.0% 7 7 3
11 센텀중 2 / 2 1 0 1 50.0% 10 11 3
12 원당중 2 / 2 1 0 1 50.0% 14 13 3
13 창원신월중 2 / 2 1 0 1 50.0% 15 12 3
14 서울클럽중 2 / 2 1 0 1 50.0% 28 12 3
15 청담중 1 / 1 0 0 1 0.0% 3 2 0
16 성일중 1 / 1 0 0 1 0.0% 4 2 0
17 경민중 1 / 1 0 0 1 0.0% 5 4 0
18 HBC 1 / 1 0 0 1 0.0% 5 3 0
19 매향중 1 / 1 0 0 1 0.0% 5 2 0
20 배명중 1 / 1 0 0 1 0.0% 6 4 0
21 마산중 1 / 1 0 0 1 0.0% 6 4 0
22 함안BSC 1 / 1 0 0 1 0.0% 7 0 0
23 신일중 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 1 0
24 송전중 1 / 1 0 0 1 0.0% 8 0 0
25 서구BC 1 / 1 0 0 1 0.0% 10 3 0
26 서호중BC 1 / 1 0 0 1 0.0% 10 2 0
27 정남SBC 1 / 1 0 0 1 0.0% 11 2 0
28 김포BC 1 / 1 0 0 1 0.0% 11 1 0
29 부평BC 1 / 1 0 0 1 0.0% 12 6 0
30 율곡중 1 / 1 0 0 1 0.0% 12 0 0