
노원구
3
경기종료
06-01 14:00
리틀 1구장

휘문아카데미 (B)
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노원구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
휘문아카데미 (B) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |


박도윤 NO.11
휘문아카데미
3번 타자 / 좌익수 / 구원투수
박도윤이 잘 버텨줘서 역전승이 가능했다.
1타수 0안타 타점 득점 / 3.0이닝 3실점 3피안타3K
노원구
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
4승 1무 4패 | 시즌팀성적 | 14승 1무 7패 |
0.160 | 시즌 팀타율 | 0.397 |
13.89 | 시즌 팀방어율 | 9.21 |
0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
3 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
1 | 도루 | 6 |
|
|
4 | 삼진 | 8 |
|
2루타 | 조윤호(2) 김도형(47) 임서후(51) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 이규영(33) | 3내안 | - | 유플 | 3플 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
2 | 투 | 이루리(100) | 우안 | - | 중플 | 3땅 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
3 | 유 | 최정원(27) | 2땅(2타점) | - | 3실 | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
4 | 一 | 김현진(25) | 삼진 | - | 고의4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 포 | 이제현(99) | 4구 | - | 우안 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
6 | 우 | 김찬유(8) | 삼진 | - | 3야선(1타점) | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 이윤호(62) | - | 유땅 | 2땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 좌 | 이서준(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 二 | 이기오(31) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 三 | 박서진(37) | - | 3땅 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이규영(33) | - | 0.1 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 |
2 | 최정원(27) | 패 | 2.2 | 13 | 12 | 4 | - | 1 | 6 | 48 | 4 | 4 | 13.50 |
3 | 이루리(100) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 0 |
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 조윤호(2) | 삼진 | 좌선2(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
2 | 투 | 김도형(47) | 4구 | 좌중2(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
3 | 좌 | 박도윤(11) | 4구 | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 손아강(16) | 4구 | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 三 | 배지원(49) | 삼진 | 유땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 一 | 황지완(0) | 고의4구 | - | 포땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 유 | 한연준(17) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 중 | 임서후(51) | - | 우월2 | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
9 | 우 | 김한결(19) | - | 3내안 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박도윤(11) | 승 | 3.0 | 16 | 14 | 3 | - | 2 | 3 | 59 | 3 | 3 | 9.00 |
2 | 김도형(47) | 세이브 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 13 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)