
시흥시
16
경기종료
02-25 10:00
순창공설운동장A

노원구
0
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시흥시 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 13 | 0 | 8 | |
노원구 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |


홍재민 NO.5
시흥시
1번 타자 / 유격수
내가 만루홈런의 주인공이다
2타수 2안타 4타점 3득점
시흥시
|
VS |
노원구
|
---|---|---|
4승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 4패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 4패 |
2024시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
13 | 안타 | 0 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
4 | 도루 | 0 |
|
|
3 | 삼진 | 5 |
|
홈런 | 홍재민(5) |
---|
시흥시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 홍재민(5) | 사구,4구 | - | 좌중안,중월홈 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | 투 | 이우정(7) | 좌선안,유내안 | - | 유내안,좌전안 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
3 | 포 | 강건(2) | 투번안,삼진 | - | 우중2,삼진 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 0.500 |
4 | 三 | 김도윤(13) | 4구 | 사구 | 중전안 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
5 | 중 | 박민규(32) | 좌중2 | 유플 | 2플 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
6 | 二 | 김유수(16) | 4구 | 2플 | 좌전안 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
7 | 一 | 최수영(20) | 투플 | 사구 | 좌중안 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
8 | 좌 | 박근호(38) | 4구 | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 정유석(15) | 3야선 | 투땅 | 중전안 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
시흥시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이우정(7) | 승 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | 김도윤(13) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 전현준(9) | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
2 | 유 | 박민서(13) | 2땅 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
3 | 一 | 김건(87) | 투플 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
4 | 三 | 이건호(48) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
5 | 포 | 송시윤(51) | - | 투플 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
6 | 좌 | 정세윤(46) | - | 투땅 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
6 | 포 | 현지후(25) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 투 | 임민규(44) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 박우빈(18) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 중 | 강동우(10) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임민규(44) | 패 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 |
2 | 송시윤(51) | - | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 35 | 4 | 4 | 0 |
3 | 박우빈(18) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
4 | 현지후(25) | - | - | 12 | 9 | 8 | 1 | - | 2 | 41 | 8 | 8 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)