
김포시위드
12
경기종료
05-05 15:30
하리야구장 옆 축구장B

동대문구마인볼
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김포시위드 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 13 | 10 |
동대문구마인볼 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |


이해승 NO.18
김포시위드
4번 타자 / 포수 / 구원투수
멀티히트 경기와 완벽한 투구내용이 돋보였다!!
2타수 2안타 2타점 2득점 / 1.2이닝 실점 1피안타5K
김포시위드
|
VS |
동대문구마인볼
|
---|---|---|
5승 1무 2패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 4패 |
0.317 | 시즌 팀타율 | 0.319 |
13.60 | 시즌 팀방어율 | 24.06 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
9 | 안타 | 4 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
7 | 도루 | 7 |
|
|
3 | 삼진 | 6 |
|
홈런 | 이지헌(5) |
---|---|
2루타 | 송시운(10) 이해승(18) |
3루타 | 송시운(10) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 송시운(10) | 2땅 | - | 우월3 | 중월2 | 중안(1타점)/2땅 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 0.600 |
2 | 투 | 이찬빈(99) | 유플 | - | 유땅(1타점) | 중안(1타점) | 1땅(1타점) | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 0.250 |
3 | 一 | 최주원(14) | 사구 | - | 유플 | 사구 | 좌안 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 0.500 |
4 | 포 | 이해승(18) | 4구 | - | 사구 | 우전2(2타점) | 중안 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1.000 |
5 | 유 | 전동훈(17) | 3땅 | - | 4구 | 1땅 | 중안(2타점) | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.333 |
6 | 二 | 이준현(23) | - | 3땅 | 사구 | 사구 | 사구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 3 | - | 0.000 |
7 | 三 | 이지헌(5) | - | 좌중홈(1타점) | 4구 | 낫아웃삼진 | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 0.500 |
8 | 좌 | 최연우(4) | - | 중플 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 좌 | 정태건(25) | - | - | 삼진 | - | 4구/사구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 김태윤(48) | - | 투땅 | - | 1땅 | 낫아웃삼진/사구 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송시운(10) | 승 | 1.1 | 6 | 3 | - | - | 3 | 1 | 28 | 1 | 1 | 6.75 |
2 | 이해승(18) | 홀드 | 1.2 | 6 | 6 | 1 | - | - | 5 | 20 | - | - | 0 |
3 | 전동훈(17) | 홀드 | 1.0 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 15 | 1 | 1 | 9.00 |
4 | 이찬빈(99) | 세이브 | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 13 | - | - | 0 |
동대문구마인볼 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 강도윤(8) | 3땅 | - | 3내안 | - | 좌안 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 0.667 |
2 | 三 | 김시온(6) | 삼진 | - | 삼진 | - | 좌안 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
3 | 二 | 김현진(14) | 우플 | - | 삼진 | - | 투땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 一 | 손윤우(51) | - | 사구 | - | 2플 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
5 | 포 | 김하람(54) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
6 | 투 | 안영기(71) | - | 사구 | - | 우안(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
7 | 중 | 전태언(5) | - | 삼진 | - | 유땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 김상우(23) | - | 삼진 | - | - | 투땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 오승언(17) | - | - | 삼진 | - | 투땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
동대문구마인볼 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전태언(5) | 패 | 2.2 | 16 | 10 | 2 | 1 | 6 | - | 48 | 3 | 3 | 10.12 |
2 | 강도윤(8) | - | 2.0 | 17 | 13 | 7 | - | 4 | 3 | 51 | 9 | 9 | 40.50 |
3 | 손윤우(51) | - | 0.0 | 3 | - | - | - | 3 | - | 12 | - | - | 0 |
4 | 안영기(71) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)