
동작구
5
경기종료
05-06 12:00
동면체육공원

수원장안구
10
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동작구 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
수원장안구 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 |



이준 NO.38
수원장안구
타격 마스터, 이준의 등장!
3타수 3안타 2타점 2득점
동작구
|
VS |
수원장안구
|
---|---|---|
0승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 2패 |
0.086 | 시즌 팀타율 | 0.319 |
22.95 | 시즌 팀방어율 | 8.53 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
5 | 안타 | 6 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
5 | 도루 | 13 |
|
|
6 | 삼진 | 4 |
|
2루타 | 최서우(37) 허정우(25) 박서준(1) 이준(38) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
동작구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 최서우(37) | 좌중2 | 중안 | - | 3땅 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
2 | 유 | 강재현(15) | 유땅(1타점) | 우선안(1타점) | - | 유실 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 0.333 |
3 | 一 | 허정우(25) | 중월2 | 4구 | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 투 | 박준서(22) | 1땅 | 우안(2타점) | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
5 | 포 | 강태윤(5) | 4구 | 3플 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
6 | 중 | 강래온(23) | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 三 | 이시후(14) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 이희수(6) | - | 3땅 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 이서원(17) | - | 삼진 | 투땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 신찬규(41) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
동작구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최서우(37) | 패 | 1.1 | 14 | 10 | 3 | - | 4 | 2 | 41 | 8 | 7 | 47.25 |
2 | 이시후(14) | - | 1.2 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 37 | 2 | 1 | 5.40 |
3 | 박준서(22) | - | 0.0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | 0 |
수원장안구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 박서준(1) | 우월2 | 낫아웃포일 | 1플 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.333 |
2 | 우 | 전시환(29) | 2땅(1타점) | 4구(1타점) | 2실 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
3 | 유 | 이준(38) | 좌안 | 3내안(1타점) | 좌중2(1타점) | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
4 | 一 | 배채민(37) | 투땅 | 1땅(1타점) | 삼진 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 二 | 이재빈(58) | 4구 | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
5 | 二 | 김도환(51) | - | - | - | 좌안 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1.000 |
6 | 중 | 이단우(93) | - | 좌안(2타점) | - | 4구 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | 좌 | 주에반(22) | 우땅 | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 포 | 김민유(7) | - | 투실 | 유땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
9 | 투 | 신은호(8) | - | 사구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
9 | 투 | 홍준우(47) | - | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
수원장안구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전시환(29) | 승 | 2.0 | 14 | 11 | 5 | - | 3 | 2 | 60 | 5 | 5 | 22.50 |
2 | 홍준우(47) | 세이브 | 2.0 | 8 | 7 | - | - | 1 | 4 | 29 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)