
HBC
13
경기종료
05-03 10:30
하리야구장

안양시
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBC | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 6 | 4 |
안양시 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 |


이승규 NO.21
HBC
승규가 승리를 이끌었다~!!
3타수 2안타 3타점 2득점 / 3.0이닝 3실점 6피안타5K
HBC
|
VS |
안양시
|
---|---|---|
3승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 4패 |
0.263 | 시즌 팀타율 | 0.217 |
10.32 | 시즌 팀방어율 | 12.45 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2025시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
|
10 | 안타 | 6 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
7 | 도루 | 1 |
|
|
8 | 삼진 | 5 |
|
2루타 | 박주형(11) 박강빈(6) 고수호(47) 이연제(39) 곽도윤(32) |
---|---|
3루타 | 이승규(21) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 박주형(11) | 3내안 | 사구 | 좌선2(1타점) | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
2 | 포 | 박민교(10) | 삼진 | 중안(1타점) | 4구 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 투 | 이승규(21) | 삼진 | 우안(1타점) | 우중3(2타점) | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
4 | 二 | 강휘찬(61) | 3내안 | 4구 | 좌안(1타점) | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
5 | 우 | 고준(17) | 1실 | 우중안(2타점) | 삼진 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 0.333 |
6 | 一 | 최승빈(23) | 삼진 | 낫아웃삼진 | 좌안 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
7 | 三 | 박강빈(6) | - | 4구/유땅 | 좌선2(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
8 | 좌 | 박준서(47) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
8 | 좌 | 이한결(58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 중 | 원채우(5) | - | 사구 | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이승규(21) | 승 | 3.0 | 17 | 15 | 6 | - | 2 | 5 | 69 | 3 | 3 | 9.00 |
안양시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 강승윤(31) | 1직 | - | 좌중안 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
2 | 유 | 고수호(47) | 삼진 | - | 우월2(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
3 | 중 | 이연제(39) | 우전2 | - | 중안(1타점) | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
4 | 우 | 이건희(25) | 삼진 | - | 유땅출 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 一 | 곽도윤(32) | - | 삼진 | 좌월2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 三 | 백서준(18) | - | 4구 | 투땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 좌 | 명수종(23) | - | 삼진 | 우안(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
8 | 二 | 김재희(4) | - | 4구 | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 투 | 지은혁(56) | - | 3땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
안양시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 곽도윤(32) | 패 | 1.1 | 11 | 8 | 3 | - | 3 | 4 | 44 | 5 | 4 | 27.00 |
2 | 이연제(39) | - | 1.0 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 25 | 3 | 3 | 27.00 |
3 | 이건희(25) | - | 0.0 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 12 | 3 | 3 | 0 |
4 | 지은혁(56) | - | 0.2 | 5 | 5 | 3 | - | - | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)