
안양시 (B)
2
경기종료
05-06 10:00
하리야구장 옆 축구장B

아산시
13
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안양시 (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
아산시 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 7 | 3 |


신준휘 NO.5
아산시
6번 타자 / 구원투수
멀티히트 경기, 퍼팩트 피칭을 선보인 경기!
2타수 2안타 2타점 2득점 / 1.0이닝 실점 피안타1K
안양시
|
VS |
아산시
|
---|---|---|
11승 4무 6패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 3패 |
0.377 | 시즌 팀타율 | 0.111 |
9.75 | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
3승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
4 | 안타 | 8 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
2 | 도루 | 6 |
|
|
4 | 삼진 | 5 |
|
홈런 | 이재상(111) |
---|---|
2루타 | 박주혁(43) 김윤호(17) 우승완(20) |
3루타 | 우승완(20) 정원호(11) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
안양시 (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김성현(7) | 삼진 | 4구 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 포 | 윤재훈(40) | 유내안 | 3플 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
3 | 二 | 박주혁(43) | 우월2(1타점) | - | 2땅 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
4 | 투 | 김다엘(22) | 중안(1타점) | - | 유땅 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
5 | 一 | 정지환(13) | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 중 | 최종원(21) | 2땅 | - | 낫아웃삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 투 | 김지한(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 三 | 안윤수(41) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 이재윤(50) | - | 중안 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
9 | 좌 | 안상현(333) | - | 유땅출 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
안양시 (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김지한(20) | 패 | 0.1 | 9 | 4 | 3 | - | 5 | 1 | 38 | 8 | 8 | 0 |
2 | 정지환(13) | - | 0.2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 |
3 | 김다엘(22) | - | 1.1 | 9 | 9 | 4 | 1 | - | 3 | 30 | 4 | 4 | 27.00 |
아산시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김태인(100) | 4구/사구 | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
2 | 二 | 김윤호(17) | 우안(1타점)/1땅(1타점) | - | 중전2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
3 | 포 | 우승완(20) | 우선3(1타점)/중월2(2타점) | - | 유실 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
4 | 一 | 이유신(10) | 4구/사구 | - | 투땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
5 | 三 | 이재상(111) | 사구/삼진 | - | 우중G홈(2타점) | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0.500 |
6 | 투 | 신준휘(5) | 중안(2타점) | 중안 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
7 | 우 | 임재안(26) | 삼진 | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 조영하(1) | 4구 | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 이연준(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 중 | 정원호(11) | 4구 | 우선3(1타점) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
아산시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김태인(100) | 승 | 2.0 | 11 | 10 | 4 | - | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 9.00 |
2 | 신준휘(5) | 세이브 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 17 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)