
연세
0
경기종료
05-03 15:30
독수리체육공원B 새싹구장

도봉구
0
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
도봉구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
연세
|
VS |
도봉구
|
---|---|---|
1승 1무 1패 | 시즌팀성적 | 4승 1무 2패 |
0.265 | 시즌 팀타율 | 0.354 |
8.59 | 시즌 팀방어율 | 6.02 |
0승 1무 0패 | 상대전적 | 0승 1무 0패 |
1승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
1 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
12 | 삼진 | 10 |
|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
연세 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 이윤섭(31) | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
2 | 二 | 김지후(22) | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
3 | 포 | 전지환(51) | 유땅 | - | 3내안 | - | 투땅 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
4 | 三 | 곽도훈(17) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 유 | 문지후(42) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 一 | 김지온(47) | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 김수호(99) | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 이예준(9) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
9 | 중 | 조은율(7) | - | 삼진 | - | 3야선 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
연세 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전지환(51) | - | 3.0 | 10 | 9 | - | - | 1 | 5 | 38 | - | - | 0 |
2 | 이윤섭(31) | - | 2.0 | 9 | 8 | 2 | - | 1 | 5 | 34 | - | - | 0 |
도봉구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 한정원(12) | 1땅 | - | 유야선 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 유 | 류지호(11) | 2땅 | - | - | 2플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
3 | 투 | 서은우(50) | 삼진 | - | - | 좌안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
4 | 二 | 최대호(24) | - | 2땅 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 포 | 박온유(16) | - | 삼진 | - | 3내안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 우 | 권우빈(22) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 신유은(52) | - | - | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 三 | 김재훈(33) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 중 | 신유준(6) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 류지호(11) | - | 3.0 | 13 | 10 | 1 | - | 3 | 8 | 56 | - | - | 0 |
2 | 서은우(50) | - | 2.0 | 8 | 6 | - | - | 2 | 4 | 32 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)