
일산자이언츠
2
경기종료
05-04 08:30
하리야구장 옆 축구장B

아산시
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일산자이언츠 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 |
아산시 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 |


김태인 NO.100
아산시
1번 타자 / 유격수 / 구원투수
좋은 타격감을 선보이는 경기였다. 선발투수로서도 정말 인상적인 투구내용을 보여주었다.
3타수 2안타 타점 1득점 / 3.0이닝 2실점 3피안타5K
일산자이언츠
|
VS |
아산시
|
---|---|---|
1승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 3패 |
0.315 | 시즌 팀타율 | 0.111 |
18.85 | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
3 | 안타 | 8 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
1 | 도루 | 4 |
|
|
8 | 삼진 | 3 |
|
홈런 | 이재상(111) |
---|---|
2루타 | 박수호(73) 김태인(100) 우승완(20) 조영하(1) |
3루타 | 김태인(100) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이상우(13) | 유땅 | 유플 | - | 4구 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
2 | 二 | 최주언(42) | 우안 | 투내안(1타점) | - | 삼진 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
3 | 포 | 이상욱(15) | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
4 | 一 | 방현우(56) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 三 | 박수호(73) | - | 우선2 | 투땅 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
6 | 투 | 최준혁(48) | - | 3실(1타점) | 3땅 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 중 | 조재우(22) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
8 | 좌 | 김태겸(63) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
9 | 우 | 오유준(65) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이상우(13) | 패 | 2.0 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 | 6 | 6 | 27.00 |
2 | 방현우(56) | - | 0.1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 0 |
3 | 최준혁(48) | - | 1.0 | 8 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 25 | 3 | 3 | 27.00 |
아산시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김태인(100) | 좌월2 | 우월3 | 삼진 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
2 | 二 | 김윤호(17) | 좌안 | 부정위타자아웃 | - | 사구 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
3 | 투 | 우승완(20) | 좌월2(2타점) | - | 유내안 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
4 | 一 | 이유신(10) | 3땅 | - | 4구 | 사구 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
5 | 포 | 이재상(111) | 좌월홈(2타점) | - | 4구 | 유땅(1타점) | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0.500 |
6 | 三 | 신근휘(5) | 3땅 | - | 투땅(1타점) | 우안(1타점) | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0.333 |
7 | 우 | 임재안(26) | 삼진 | - | 사구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 조영하(1) | - | 1땅 | 우전2(2타점) | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0.500 |
8 | 좌 | 이연준(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 중 | 정원호(11) | - | 1땅 | 유플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
아산시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김태인(100) | 승 | 3.0 | 15 | 13 | 3 | - | 2 | 5 | 57 | 2 | 2 | 6.00 |
2 | 우승완(20) | 세이브 | 1.0 | 6 | 3 | - | - | 3 | 3 | 27 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)