
일산자이언츠
0
경기종료
05-06 08:30
독수리체육공원B 새싹구장

남양주야놀
12
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일산자이언츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
남양주야놀 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 6 | 9 |


경이수 NO.22
남양주야놀
6k로 우승후보다운 투수의 저력을 보여주었다
3타수 3안타 1타점 3득점 / 2.0이닝 실점 피안타6K
일산자이언츠
|
VS |
남양주야놀
|
---|---|---|
2승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 7승 0무 2패 |
0.583 | 시즌 팀타율 | 0.352 |
62.31 | 시즌 팀방어율 | 3.67 |
0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
0승 0무 5패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
0 | 안타 | 15 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
15 | 삼진 | 9 |
|
2루타 | 신수호(6) 경이수(22) 송주완(10) 김범수(32) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 오유준(65) | 4구 | - | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
2 | 포 | 유선호(64) | 삼진 | - | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 一 | 최형찬(32) | 4구 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
4 | 유 | 김지호(30) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 三 | 강재윤(47) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 이윤우(50) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 二 | 김로건(78) | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 최시윤(5) | - | 삼진 | - | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 장이든(34) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유선호(64) | - | 3.0 | 18 | 16 | 7 | - | 2 | 6 | 70 | 3 | 3 | 9.00 |
2 | 오유준(65) | - | 1.0 | 15 | 11 | 8 | - | 4 | 3 | 50 | 9 | 9 | 81.00 |
남양주야놀 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 신수호(6) | 좌월안 | 투플 | - | 중안/중월2 | - | - | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 0.750 |
2 | 유 | 경이수(22) | 유내안(1타점) | 중안 | - | 좌선2/사구 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1.000 |
3 | 중 | 송주완(10) | 우전2 | 유플 | - | 좌중2(2타점)/4구 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0.667 |
4 | 투 | 한서진(4) | 삼진 | - | 3내안 | 4구/중안 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.667 |
5 | 三 | 김범수(32) | 중전2 | - | 우선안 | 4구/유내안 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
6 | 二 | 김진현(5) | 사구 | - | 삼진 | 1내안/삼진 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.333 |
7 | 一 | 이태한(2) | 삼진 | - | 1땅(1타점) | 유내안 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
8 | 좌 | 정범호(20) | 삼진 | - | 4구 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 한 건(37) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 조유담(17) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경이수(22) | 승 | 2.0 | 9 | 6 | - | - | 3 | 6 | 43 | - | - | 0 |
2 | 김진현(5) | 홀드 | 2.0 | 7 | 6 | - | - | 1 | 6 | 33 | - | - | 0 |
3 | 한서진(4) | 세이브 | 1.0 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 | 24 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)