
동대문구TOP
2
경기종료
05-03 09:00
독수리체육공원A

김포시위드
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동대문구TOP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
김포시위드 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 |



오성식 NO.7
김포시위드
4번 타자 / 구원투수
김포의 오성식, 오성식~!! 홈런치고 삼진잡고~!!
2타수 2안타 4타점 1득점 / 1.0이닝 실점 1피안타3K
동대문구TOP
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
1승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 6승 0무 1패 |
0.550 | 시즌 팀타율 | 0.371 |
- | 시즌 팀방어율 | 1.45 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
1승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
4 | 안타 | 6 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
0 | 도루 | 3 |
|
|
9 | 삼진 | 6 |
|
홈런 | 오성식(7) |
---|---|
2루타 | 이대영(51) |
3루타 | 이대영(51) 오성식(7) 신재윤(26) |
동대문구TOP - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 변효찬(1) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
2 | 중 | 박민겸(21) | 좌안 | - | 중플 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
3 | 포 | 양주원(53) | 투땅 | - | 3땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 一 | 최인우(16) | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 一 | 송은찬(90) | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 三 | 박준영(32) | - | 중안 | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 二 | 이대영(51) | - | 우월2(1타점) | - | 우선3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
7 | 유 | 노형우(8) | - | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 이희찬(22) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 이채민(3) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
동대문구TOP - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민겸(21) | 패 | 0.2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 46 | 8 | 4 | 0 |
2 | 변효찬(1) | - | 2.1 | 11 | 11 | 3 | - | - | 4 | 34 | 2 | 2 | 7.71 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 장유준(24) | 삼진/4구 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
1 | 포 | 최주원(28) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
1 | 포 | 이해승(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 유 | 정현배(29) | 중안/좌안 | - | 좌선안 | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
3 | 三 | 오준석(15) | 2실 | - | 우플 | - | - | - | 3 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 투 | 오성식(7) | 우월홈(2타점)/우선3(2타점) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1.000 |
5 | 一 | 김준호(11) | 4구/2땅 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
6 | 좌 | 지훈(17) | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 좌 | 이지율(4) | - | 1플 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 우 | 구교원(14) | 4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
7 | 중 | 오주원(113) | - | 낫아웃삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 二 | 신재윤(26) | 우선3(2타점) | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
9 | 우 | 유도현(18) | 4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
9 | 우 | 김민규(333) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정현배(29) | 승 | 3.0 | 12 | 12 | 3 | - | - | 6 | 41 | 2 | 1 | 3.00 |
2 | 오성식(7) | 세이브 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 3 | 13 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)