
의정부시
2
경기종료
05-03 10:30
구암리야구장

김포BC
15
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의정부시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
김포BC | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 6 | 3 |


유하랑 NO.8
김포BC
투타양면 빛나는 활약으로 1차전 제압
3타수 2안타 2타점 2득점 / 2.0이닝 2실점 3피안타1사구3K
의정부시
|
VS |
김포BC
|
---|---|---|
2승 0무 6패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 3패 |
0.389 | 시즌 팀타율 | 0.457 |
14.87 | 시즌 팀방어율 | 6.55 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
|
3 | 안타 | 12 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 0 |
|
|
6 | 삼진 | 2 |
|
2루타 | 심현셩(28) 조우준(34) 전태준(12) |
---|---|
3루타 | 오성식(7) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
의정부시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 선민형(74) | 중안 | - | 사구 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
2 | 포 | 정시우(6) | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 투 | 심현셩(28) | 우선2 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
4 | 유 | 심유찬(23) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 좌 | 조우준(34) | 좌선2(2타점) | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
6 | 二 | 양민우(47) | 4구 | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 一 | 이하엘(17) | - | 1플 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 三 | 이연호(89) | - | 3땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 우 | 정원재(18) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이하엘(17) | 패 | 0.2 | 9 | 5 | 3 | - | 4 | - | 28 | 7 | 7 | 0 |
2 | 심유찬(23) | - | 0.2 | 9 | 7 | 6 | - | 2 | - | 26 | 7 | 6 | 0 |
3 | 심현셩(28) | - | 0.2 | 6 | 6 | 3 | - | - | 2 | 18 | 1 | - | 0 |
김포BC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 전태준(12) | 중안/우안(2타점) | 우월2(2타점) | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1.000 |
2 | 좌 | 유하랑(8) | 투번안/좌안(2타점) | 유실 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
3 | 三 | 김정운 (13) | 사구/3내안(1타점) | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 포 | 오성식(7) | 1플/우중3(1타점) | 중안 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
5 | 중 | 서한울(16) | 좌안(2타점)/유내안(1타점) | 유내안 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
6 | 二 | 오준석(15) | 4구 | 2땅/삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 유 | 정현배(1) | 1파플 | 우안 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
8 | 一 | 장유준(24) | 사구 | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
8 | 一 | 김준호(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 우 | 신재윤(26) | 사구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
9 | 우 | 유도현(18) | - | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
9 | 우 | 지훈(90) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
김포BC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유하랑(8) | 승 | 2.0 | 11 | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 48 | 2 | 2 | 9.00 |
2 | 전태준(12) | 세이브 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 19 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)