
구리시
5
경기종료
05-06 13:30
독수리체육공원A

김포시위드
4
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구리시 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 |
김포시위드 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |


김형민 NO.24
구리시
승리는 눈물겹다!!
2타수 0안타 타점 득점 / 2.0이닝 1실점 피안타1사구3K
구리시
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 6승 0무 1패 |
0.156 | 시즌 팀타율 | 0.371 |
19.50 | 시즌 팀방어율 | 1.45 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
3 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
2 | 도루 | 0 |
|
|
7 | 삼진 | 7 |
|
홈런 | 오성식(7) |
---|---|
2루타 | 신준환(2) 정찬호(19) 오주원(13) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
구리시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 박근후(7) | 1실 | 사구 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
2 | 二 | 신준환(2) | 우선2(1타점) | - | 사구 | 우중안(1타점) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
3 | 투 | 정찬호(19) | 4구 | - | 낫아웃삼진 | 좌월2(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 포 | 최주혁 (31) | 삼진 | - | 4구 | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
5 | 一 | 김형민(24) | 유야선 | - | 사구 | 3직 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
6 | 三 | 김민준(5) | 4구 | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
7 | 좌 | 김태석(99) | 삼진 | - | 4구(1타점) | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
8 | 우 | 박시언(6) | - | 삼진 | 2땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 중 | 박시환(51) | - | 2땅 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
구리시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김형민(24) | 승 | 2.0 | 8 | 5 | - | - | 3 | 3 | 35 | 1 | 1 | 4.50 |
2 | 박근후(7) | 홀드 | 1.1 | 6 | 4 | - | - | 2 | 3 | 14 | - | - | 0 |
3 | 신준환(2) | 홀드 | 0.1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
4 | 김민준(5) | - | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | 정찬호(19) | 세이브 | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우 | 김민규(33) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
1 | 우 | 정현배(29) | - | - | - | 3땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 중 | 유도현(18) | 1땅 | - | 사구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
3 | 투 | 김준호(11) | 사구 | - | 1땅(1타점) | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
4 | 三 | 지훈(17) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 유 | 신재윤(26) | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 좌 | 구교원(14) | - | 1직 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 二 | 이지율(4) | - | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 一 | 오주원(13) | - | - | 4구 | 좌중2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
9 | 포 | 오성식(7) | - | - | 사구 | 중월홈(3타점) | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오주원(13) | 패 | 2.0 | 10 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | 41 | 1 | 1 | 4.50 |
2 | 유도현(18) | - | 1.0 | 7 | 3 | - | - | 4 | 2 | 29 | 1 | 1 | 9.00 |
3 | 지훈(17) | - | 0.0 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | - | 16 | 3 | 3 | 0 |
4 | 김준호(11) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)