
동대문구마인볼
4
경기종료
05-04 12:00
하리야구장 옆 축구장B

남양주야놀
14
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동대문구마인볼 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 |
남양주야놀 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 5 | 2 |



홍승표 NO.38
남양주야놀
3번 타자 / 유격수 / 구원투수
홈런 포함 3안타 경기를 선보였다. 수비 부분에서도 포수로써 팀원들을 편하게 리드했다.
3타수 3안타 6타점 2득점 / 1.1이닝 3실점 3피안타3K
동대문구마인볼
|
VS |
남양주야놀
|
---|---|---|
1승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 5승 1무 2패 |
0.319 | 시즌 팀타율 | 0.337 |
24.06 | 시즌 팀방어율 | 10.45 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
6 | 안타 | 10 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
1 | 도루 | 5 |
|
|
6 | 삼진 | 4 |
|
홈런 | 홍승표(38) |
---|---|
2루타 | 김상우(23) 이서준(56) 홍승표(38) 김산(8) |
3루타 | 최지호(9) 김지후(51) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
동대문구마인볼 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 강도윤(8) | 우안 | 삼진 | 2플 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
2 | 三 | 김시온(6) | 2플 | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 一 | 김하람(54) | 삼진 | - | 좌안 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
4 | 중 | 손윤우(51) | 삼진 | - | 중안 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
5 | 二 | 김현진(14) | - | 4구 | 1땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
5 | 포 | 천서빈(99) | - | - | 우안(2타점) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
6 | 포 | 안영기(71) | - | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 투 | 전태언(5) | - | 4구 | 낫아웃삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 김상우(23) | - | 4구 | 좌월2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
9 | 우 | 오승언(17) | - | 삼진 | 유내안 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
동대문구마인볼 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강도윤(8) | 패 | 1.0 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 | 7 | 7 | 63.00 |
2 | 김하람(54) | - | 0.1 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 24 | 4 | 4 | 0 |
3 | 손윤우(51) | - | 0.1 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | - | 26 | 3 | 3 | 0 |
4 | 전태언(5) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 0 |
남양주야놀 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 이서준(56) | 좌중2/중실(1타점) | 유직 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
2 | 一 | 서우림(99) | 4구/삼진 | 4구 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 홍승표(38) | 좌월홈(3타점) | 유내안/좌선2(3타점) | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 1.000 |
4 | 三 | 최태현(15) | 투내안 | 삼진 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.333 |
5 | 二 | 김산(8) | 좌선2(1타점) | 사구 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
6 | 좌 | 최지호(9) | 중플 | 우월3(2타점) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
7 | 우 | 김택영(17) | 좌안(1타점) | 중안(1타점) | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
8 | 포 | 문시우(3) | 삼진 | 4구 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 투 | 김지후(51) | 좌선3(1타점) | 4구 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김산(8) | 승 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | 13 | - | - | 0 |
2 | 최지호(9) | 홀드 | 0.0 | 4 | - | - | - | 4 | - | 24 | 1 | 1 | 0 |
3 | 홍승표(38) | 홀드 | 1.1 | 7 | 7 | 3 | - | - | 3 | 21 | 3 | 3 | 20.25 |
4 | 김지후(51) | 세이브 | 0.2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 14 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)