
휘문아카데미
7
경기종료
05-06 12:00
독수리체육공원A

도봉구
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 |
도봉구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 |



황지후 NO.22
휘문아카데미
2번 타자 / 유격수 / 구원투수
별이 다섯 개
2타수 1안타 1타점 2득점 / 3.0이닝 1실점 5피안타5K
휘문아카데미
|
VS |
도봉구
|
---|---|---|
5승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 4승 1무 2패 |
0.255 | 시즌 팀타율 | 0.406 |
10.85 | 시즌 팀방어율 | 13.05 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
4 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
7 | 도루 | 1 |
|
|
11 | 삼진 | 6 |
|
홈런 | 유시성(48) |
---|---|
2루타 | 황지후(22) 조승민(24) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 강민형(11) | 4구 | 좌안 | - | 사구 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1.000 |
2 | 유 | 황지후(22) | 중월2(1타점) | - | - | 4구 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 투 | 문현서(1) | 삼진 | 낫아웃삼진 | - | 사구 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
4 | 一 | 조승민(24) | 삼진 | - | 유플 | 좌선2(3타점) | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
5 | 포 | 박서준(21) | - | - | 중안 | 4구 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
6 | 二 | 김려욱(9) | 2땅 | - | 낫아웃삼진 | 우실 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 강민성(45) | - | 4구 | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
8 | 三 | 박시완(3) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 이규빈(44) | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황지후(22) | 승 | 3.0 | 13 | 13 | 5 | 1 | - | 5 | 38 | 1 | 1 | 3.00 |
2 | 문현서(1) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 0 |
도봉구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 유시성(48) | 삼진 | - | 좌월홈(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.500 |
2 | 유 | 강태우(10) | 2실 | - | 우중안 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
3 | 좌 | 옥정원(66) | 삼진 | - | 유땅출 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 김태원(35) | 중플 | - | 우중안 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
5 | 三 | 한정우(57) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 二 | 서라온(9) | - | 2내안 | - | 2땅 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
7 | 투 | 권용준(23) | - | 중안 | - | 유땅 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
8 | 우 | 조현중(67) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 옥정인(47) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 중 | 김준우(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유시성(48) | 패 | 1.2 | 10 | 7 | 2 | - | 2 | 4 | 48 | 3 | 1 | 5.40 |
2 | 김태원(35) | - | 2.0 | 13 | 9 | 2 | - | 4 | 6 | 50 | 4 | 3 | 13.50 |
3 | 권용준(23) | - | 0.1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)