
남양주강호
1
경기종료
05-06 17:00
구암리야구장

오산SC
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주강호 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
오산SC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |


홍성원 NO.18
오산SC
4번 타자 / 중견수 / 구원투수
9K못잡은 아쉬움 타격으로 보여드렸습니다.
2타수 1안타 타점 1득점 / 3.0이닝 1실점 피안타7K
남양주강호
|
VS |
오산SC
|
---|---|---|
0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.188 |
- | 시즌 팀방어율 | 12.19 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
|
1 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 5 |
|
|
10 | 삼진 | 5 |
|
2루타 | 김동호(22) |
---|---|
3루타 | 김선율(12) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
남양주강호 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 김하진(7) | 삼진 | - | 1플 | - | 투땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 중 | 김동언(31) | 삼진 | - | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 포 | 최시우(21) | 4구 | - | 유땅출 | - | - | 좌안 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
4 | 유 | 조승주(6) | 4구 | - | 2플 | - | - | 유땅병살 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
5 | 一 | 성대율(18) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
6 | 二 | 박해오름(52) | - | 삼진 | - | 3플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 三 | 김주영(37) | - | 삼진 | - | 투플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 임주원(15) | - | 삼진 | - | 2플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 석민재(71) | - | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
남양주강호 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조승주(6) | 패 | 3.1 | 14 | 13 | 3 | - | 1 | 3 | 52 | 3 | 2 | 5.40 |
2 | 김하진(7) | - | 1.2 | 6 | 6 | 1 | - | - | 2 | 17 | - | - | 0 |
오산SC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 강동희(6) | 4구 | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 0.000 |
2 | 二 | 김현규(5) | 중플 | - | 3땅출 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 三 | 김희수(4) | - | - | - | - | 중플 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
3 | 좌 | 송태욱(16) | 삼진 | - | 우안 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
4 | 중 | 홍성원(18) | 2내안 | - | 1실 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 0.500 |
5 | 二 | 김선율(12) | 우월3(1타점) | - | - | 유땅 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
6 | 유 | 박은율(1) | 투땅 | - | - | 1플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 一 | 김동호(22) | - | 중플 | - | 중월2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
8 | 우 | 오연준(9) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 투 | 김기현(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 우 | 김하음(28) | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 포 | 한두율(20) | - | 중플 | - | - | 중플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
오산SC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍성원(18) | 승 | 3.0 | 14 | 10 | - | - | 4 | 7 | 61 | 1 | - | 0 |
2 | 김기현(8) | 홀드 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 | - | - | 0 |
3 | 김하음(28) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
4 | 강동희(6) | 세이브 | 2.0 | 6 | 6 | 1 | - | - | 3 | 20 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)