
성동구
4
경기종료
05-03 14:00
동면체육공원

HBC
6
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성동구 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
HBC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 |


박온유 NO.19
HBC
3번 타자 / 3루수
타점먹방 박온유!
3타수 2안타 3타점 1득점
성동구
|
VS |
HBC
|
---|---|---|
2승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 7승 0무 2패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.344 |
- | 시즌 팀방어율 | 10.13 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
3 | 안타 | 3 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
7 | 도루 | 11 |
|
|
9 | 삼진 | 8 |
|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
성동구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 유은재(37) | 삼진 | 좌안(1타점) | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.333 |
2 | 좌 | 유아준(75) | 삼진 | 유실 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 좌 | 장민준(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
3 | 二 | 김태양(6) | 4구 | 낫아웃삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 송진우(84) | 유내안 | - | 1땅 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
5 | 三 | 박진우(16) | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 유 | 이지호(22) | - | 2내안 | 유실 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 0.500 |
7 | 중 | 김유안(76) | - | - | 2땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
8 | 一 | 이제아(36) | - | 1실 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 이준호(26) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 최준혁(960) | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
성동구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송진우(84) | - | 0.1 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | - | 22 | 3 | 3 | 0 |
2 | 박진우(16) | 패 | 2.0 | 10 | 7 | 1 | - | 3 | 5 | 48 | 2 | 2 | 9.00 |
3 | 유은재(37) | - | 1.2 | 7 | 7 | 1 | - | - | 3 | 33 | 1 | 1 | 5.40 |
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 심재윤(1) | 4구 | 삼진 | - | 3내안 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 0.500 |
2 | 一 | 박주안(56) | 4구 | 4구 | - | 3플 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
3 | 三 | 박온유(19) | 우안(2타점) | 중안(1타점) | - | 유실 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
4 | 포 | 홍은석(53) | 유땅 | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 투 | 김시윤(63) | 4구 | - | 투땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
6 | 二 | 전로율(51) | 4구 | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
7 | 중 | 김군우(29) | 삼진 | - | 유땅(1타점) | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 양지호(3) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 박주하(12) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박주안(56) | 승 | 3.0 | 16 | 14 | 3 | - | 1 | 6 | 50 | 4 | 4 | 12.00 |
2 | 김시윤(63) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 16 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)