
남양주야놀
3
경기종료
05-03 12:00
하리야구장 옆 축구장B

김포시위드
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주야놀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
김포시위드 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 |



최주원 NO.14
김포시위드
3번 타자 / 구원투수
좋은 투구내용을 선보이며 타격에서도 좋은 성과를 거두었다
2타수 1안타 3타점 1득점 / 2.0이닝 실점 피안타6K
남양주야놀
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
5승 1무 2패 | 시즌팀성적 | 5승 1무 2패 |
0.337 | 시즌 팀타율 | 0.317 |
10.45 | 시즌 팀방어율 | 13.60 |
0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 1패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
5 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
5 | 도루 | 3 |
|
|
9 | 삼진 | 2 |
|
홈런 | 최주원(14) |
---|
남양주야놀 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 이서준(65) | 중안 | 투땅 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 0.500 |
2 | 一 | 서우림(99) | 3내안 | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
3 | 포 | 홍승표(38) | 우안(2타점) | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
4 | 三 | 최태현(15) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 유 | 김산(8) | 우안(1타점) | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 二 | 최지호(9) | 2플 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 투 | 김택영(17) | 낫아웃삼진 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 문시우(3) | - | 좌안 | - | 4구 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
9 | 우 | 김지후(51) | - | 1파플 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최태현(15) | - | 1.0 | 8 | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 38 | 2 | 2 | 18.00 |
2 | 김산(8) | 패 | 1.2 | 9 | 9 | 4 | 1 | - | - | 19 | 3 | 3 | 16.20 |
3 | 김택영(17) | - | 0.1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 송시운(10) | 3내안 | 우안 | 중플 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
2 | 一 | 이찬빈(99) | 4구 | 1땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
3 | 투 | 최주원(14) | 투플 | 좌월홈(3타점) | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0.500 |
4 | 포 | 이해승(18) | 4구 | 2땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
5 | 유 | 전동훈(17) | 삼진 | 2땅 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 二 | 이준현(23) | 사구 | - | 좌안 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
7 | 三 | 이지헌(5) | 4구 | - | 우플 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
8 | 우 | 최연우(444) | 삼진 | - | 유땅출 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 김태윤(48) | - | 좌안 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
9 | 좌 | 정태건(255) | - | - | 사구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이찬빈(99) | - | 2.0 | 11 | 11 | 5 | - | - | 3 | 36 | 3 | 3 | 13.50 |
2 | 최주원(14) | 승 | 2.0 | 7 | 6 | - | - | 1 | 6 | 34 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)